Russell 2000 em Italy – Tabela Atualizada
Explore dados detalhados de Russell 2000 especificamente para o mercado de Italy. Esta tabela fornece métricas abrangentes e dados históricos para ajudá-lo a analisar tendências e tomar decisões informadas.
Última atualização: 12/29/2025
Tabela de Dados
| Métrica | Valor | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| 1D Volume | 3609.40 | +9.37% | 2025-04-17 |
| 1W Low | 3734.54 | +6.95% | 2025-03-27 |
| 1M Max | 2663.33 | -3.89% | 2025-08-27 |
| 3M Volume | 5312.39 | -8.58% | 2025-07-04 |
| 6M Close | 9271.48 | +9.33% | 2025-11-10 |
| 1Y High | 3494.36 | +8.65% | 2025-02-16 |
| YTD High | 3926.12 | +1.54% | 2025-02-13 |
| 5Y Close | 5761.16 | +8.31% | 2026-01-19 |
| All Volume | 3793.44 | -5.80% | 2025-10-08 |
| MTD High | 9784.96 | +7.84% | 2026-01-08 |
| 1D Low | 9811.27 | -9.67% | 2025-11-15 |
| 1W Max | 6281.63 | -7.21% | 2025-10-03 |
| 1M Change | 6475.91 | +2.81% | 2026-01-21 |
| 3M Open | 10183.49 | -7.79% | 2025-09-28 |
| 6M Volume | 6924.40 | +1.75% | 2025-01-28 |
| 1Y Close | 1142.43 | +2.82% | 2025-02-05 |
| YTD Max | 8062.26 | -3.35% | 2026-01-16 |
| 5Y Change % | 7451.00 | -7.44% | 2025-07-23 |
| All Min | 9803.28 | +2.41% | 2025-07-24 |
| MTD Change % | 6144.64 | +1.43% | 2025-07-27 |
| 1D Low | 1614.70 | +9.43% | 2025-03-10 |
| 1W Change % | 8893.11 | -0.11% | 2026-01-06 |
| 1M Max | 6992.65 | -3.83% | 2026-01-01 |
| 3M Open | 6042.91 | -9.94% | 2025-03-23 |
| 6M Min | 1278.56 | -9.20% | 2025-09-04 |
| 1Y Open | 2402.14 | -0.70% | 2025-10-05 |
| YTD Avg | 138.77 | -3.21% | 2025-02-12 |
| 5Y High | 4482.86 | +0.50% | 2025-01-23 |
| All Low | 4500.54 | -2.13% | 2025-08-30 |
| MTD Avg | 4575.82 | -2.63% | 2025-04-22 |
| 1D Change | 1198.45 | +7.45% | 2025-08-20 |
| 1W High | 3202.88 | +6.44% | 2025-11-15 |
| 1M Change % | 2400.05 | +1.33% | 2025-11-20 |
| 3M Close | 4216.71 | -5.16% | 2025-10-26 |
| 6M Close | 9371.15 | +0.44% | 2025-02-09 |
| 1Y Change % | 3428.99 | -9.40% | 2025-04-07 |
| YTD Max | 2236.69 | +6.39% | 2025-03-09 |
| 5Y Avg | 8081.20 | -5.19% | 2025-04-17 |
| All Change | 2544.84 | -6.16% | 2025-04-28 |
Como Ler Esta Tabela
Esta tabela exibe métricas principais de Russell 2000 em Italy. A primeira coluna mostra o nome da métrica e o período de tempo. A segunda coluna exibe o valor atual. A terceira coluna indica a variação percentual e a quarta coluna mostra a data da última atualização.