Russell 2000 em South Korea – Tabela Atualizada
Explore dados detalhados de Russell 2000 especificamente para o mercado de South Korea. Esta tabela fornece métricas abrangentes e dados históricos para ajudá-lo a analisar tendências e tomar decisões informadas.
Última atualização: 1/20/2026
Tabela de Dados
| Métrica | Valor | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| 1D Avg | 5537.53 | -0.81% | 2025-09-22 |
| 1W Volume | 759.45 | -7.59% | 2025-12-01 |
| 1M Volume | 2975.49 | +6.45% | 2025-06-24 |
| 3M Change % | 9049.52 | +1.03% | 2025-09-27 |
| 6M Max | 3935.82 | +8.47% | 2025-12-17 |
| 1Y Avg | 8141.10 | +6.87% | 2025-04-22 |
| YTD Change | 8157.50 | -2.09% | 2026-01-20 |
| 5Y Open | 3839.19 | +1.84% | 2025-03-11 |
| All Volume | 3517.51 | -1.10% | 2025-01-31 |
| MTD Change | 2761.11 | -0.81% | 2025-10-11 |
| 1D Close | 7216.41 | +2.24% | 2025-09-01 |
| 1W Change % | 8861.19 | +8.87% | 2025-09-15 |
| 1M Change | 4339.42 | +5.28% | 2025-09-14 |
| 3M Avg | 2391.57 | +6.44% | 2025-10-28 |
| 6M Max | 9637.94 | -1.93% | 2025-07-06 |
| 1Y Open | 4856.06 | +1.04% | 2025-02-28 |
| YTD Max | 3480.54 | -6.05% | 2025-09-18 |
| 5Y Volume | 2278.25 | +8.60% | 2025-09-06 |
| All Change % | 2100.81 | +8.74% | 2025-06-23 |
| MTD High | 3727.94 | -9.86% | 2025-09-16 |
Como Ler Esta Tabela
Esta tabela exibe métricas principais de Russell 2000 em South Korea. A primeira coluna mostra o nome da métrica e o período de tempo. A segunda coluna exibe o valor atual. A terceira coluna indica a variação percentual e a quarta coluna mostra a data da última atualização.