Litecoin em Italy – Tabela Atualizada
Explore dados detalhados de Litecoin especificamente para o mercado de Italy. Esta tabela fornece métricas abrangentes e dados históricos para ajudá-lo a analisar tendências e tomar decisões informadas.
Última atualização: 1/14/2026
Tabela de Dados
| Métrica | Valor | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| 1D Volume | 8950.03 | +2.90% | 2025-02-08 |
| 1W Low | 9990.08 | -8.69% | 2025-11-24 |
| 1M Change % | 9308.97 | -2.82% | 2025-01-29 |
| 3M High | 966.34 | +0.67% | 2025-04-09 |
| 6M Change | 1376.94 | +0.35% | 2025-04-14 |
| 1Y Min | 3441.87 | -3.26% | 2025-02-06 |
| YTD Low | 1453.79 | -5.02% | 2025-05-05 |
| 5Y Open | 8840.06 | -6.17% | 2025-11-28 |
| All High | 879.55 | -1.54% | 2025-10-24 |
| MTD Close | 7105.96 | -6.92% | 2025-03-03 |
| 1D Change | 3119.82 | -9.70% | 2025-06-25 |
| 1W Max | 2439.20 | -8.28% | 2025-08-09 |
| 1M Low | 3627.37 | +4.43% | 2025-07-05 |
| 3M Max | 4901.82 | +5.70% | 2025-03-25 |
| 6M High | 1049.77 | +0.20% | 2025-08-04 |
| 1Y Change % | 3624.54 | +0.09% | 2025-08-29 |
| YTD Min | 2617.81 | -1.93% | 2025-06-15 |
| 5Y Max | 8475.74 | -1.42% | 2025-08-15 |
| All Close | 2635.12 | -4.98% | 2025-02-16 |
| MTD Volume | 2871.29 | +5.08% | 2025-01-29 |
| 1D Min | 3817.82 | +8.45% | 2025-11-07 |
Como Ler Esta Tabela
Esta tabela exibe métricas principais de Litecoin em Italy. A primeira coluna mostra o nome da métrica e o período de tempo. A segunda coluna exibe o valor atual. A terceira coluna indica a variação percentual e a quarta coluna mostra a data da última atualização.