Microsoft Stock em Italy – Tabela Atualizada
Explore dados detalhados de Microsoft Stock especificamente para o mercado de Italy. Esta tabela fornece métricas abrangentes e dados históricos para ajudá-lo a analisar tendências e tomar decisões informadas.
Última atualização: 12/22/2025
Tabela de Dados
| Métrica | Valor | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| 1D Low | 7108.22 | -5.45% | 2025-02-03 |
| 1W Open | 8097.08 | -9.28% | 2025-02-02 |
| 1M High | 4942.14 | -7.86% | 2025-02-20 |
| 3M High | 580.75 | +3.13% | 2025-06-23 |
| 6M Min | 8094.81 | +8.19% | 2025-01-27 |
| 1Y Max | 8448.39 | -4.58% | 2025-12-20 |
| YTD Min | 6658.07 | +0.71% | 2025-03-29 |
| 5Y Open | 3942.54 | -9.93% | 2025-11-08 |
| All Avg | 1930.45 | -0.97% | 2025-06-23 |
| MTD Open | 3941.03 | -6.94% | 2025-12-15 |
| 1D Max | 4086.51 | -0.11% | 2025-02-10 |
| 1W Change | 4590.54 | -2.56% | 2025-09-12 |
| 1M Max | 9218.68 | +6.59% | 2025-06-19 |
| 3M Open | 1235.42 | +0.58% | 2025-03-22 |
| 6M Volume | 3050.35 | +8.86% | 2025-04-27 |
| 1Y Volume | 2375.08 | +2.38% | 2025-04-13 |
| YTD Min | 7305.67 | -7.41% | 2025-08-22 |
| 5Y Min | 355.15 | -9.55% | 2025-06-28 |
| All Avg | 5841.67 | +3.98% | 2025-09-03 |
| MTD Avg | 2233.61 | -1.23% | 2025-07-04 |
| 1D Max | 155.47 | -7.56% | 2025-06-17 |
| 1W Close | 9887.48 | -4.97% | 2025-08-14 |
| 1M Change % | 5777.32 | +4.55% | 2025-07-28 |
Como Ler Esta Tabela
Esta tabela exibe métricas principais de Microsoft Stock em Italy. A primeira coluna mostra o nome da métrica e o período de tempo. A segunda coluna exibe o valor atual. A terceira coluna indica a variação percentual e a quarta coluna mostra a data da última atualização.