GBP/USD em Italy – Tabela Atualizada
Explore dados detalhados de GBP/USD especificamente para o mercado de Italy. Esta tabela fornece métricas abrangentes e dados históricos para ajudá-lo a analisar tendências e tomar decisões informadas.
Última atualização: 12/26/2025
Tabela de Dados
| Métrica | Valor | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| 1D Low | 8262.12 | +0.21% | 2025-03-28 |
| 1W Avg | 8920.73 | +6.44% | 2025-10-25 |
| 1M Low | 7783.82 | +9.54% | 2025-11-12 |
| 3M Low | 7632.08 | -3.71% | 2025-10-03 |
| 6M Change | 8708.78 | -7.71% | 2025-09-25 |
| 1Y Volume | 4944.58 | -4.26% | 2025-05-24 |
| YTD Change | 761.26 | +7.71% | 2025-02-20 |
| 5Y Close | 8718.67 | -4.26% | 2025-11-05 |
| All High | 5196.15 | +1.31% | 2025-03-17 |
| MTD Change | 2816.89 | +2.63% | 2025-06-27 |
| 1D Open | 5618.72 | -2.45% | 2025-06-06 |
| 1W Avg | 7824.18 | -3.69% | 2026-01-07 |
| 1M High | 9705.61 | -5.01% | 2025-05-03 |
| 3M Min | 8619.36 | +5.51% | 2025-06-11 |
| 6M Max | 4557.84 | -5.26% | 2025-05-26 |
| 1Y Min | 7420.85 | -0.89% | 2025-09-30 |
| YTD Max | 1996.09 | +5.44% | 2025-11-30 |
| 5Y Open | 7425.86 | +5.44% | 2025-06-17 |
| All Volume | 2434.34 | +8.40% | 2025-02-27 |
| MTD Change | 8684.44 | +8.51% | 2025-05-11 |
Como Ler Esta Tabela
Esta tabela exibe métricas principais de GBP/USD em Italy. A primeira coluna mostra o nome da métrica e o período de tempo. A segunda coluna exibe o valor atual. A terceira coluna indica a variação percentual e a quarta coluna mostra a data da última atualização.