Crude Oil em Italy – Tabela Atualizada
Explore dados detalhados de Crude Oil especificamente para o mercado de Italy. Esta tabela fornece métricas abrangentes e dados históricos para ajudá-lo a analisar tendências e tomar decisões informadas.
Última atualização: 12/24/2025
Tabela de Dados
| Métrica | Valor | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| 1D Open | 6497.41 | +2.60% | 2025-03-11 |
| 1W High | 9222.47 | +6.25% | 2025-02-24 |
| 1M Volume | 6554.73 | +1.12% | 2025-08-12 |
| 3M Max | 1814.97 | -9.38% | 2025-03-31 |
| 6M Close | 4963.07 | -2.61% | 2025-03-21 |
| 1Y Change % | 4350.12 | +6.12% | 2025-03-15 |
| YTD Change % | 6594.61 | -4.83% | 2025-03-01 |
| 5Y Open | 9040.91 | -3.21% | 2025-09-11 |
| All Change % | 1070.48 | -7.84% | 2025-04-01 |
| MTD Volume | 6799.85 | +7.47% | 2025-10-13 |
| 1D Volume | 3932.43 | +0.78% | 2025-10-21 |
| 1W Change | 4502.20 | +9.57% | 2025-04-21 |
| 1M Max | 637.37 | -0.18% | 2025-09-06 |
| 3M Low | 2116.49 | +7.19% | 2025-02-15 |
| 6M Change | 8461.03 | +4.03% | 2025-02-09 |
| 1Y Min | 9615.43 | +1.62% | 2025-12-14 |
| YTD Close | 5047.01 | +7.75% | 2025-10-18 |
| 5Y Max | 7650.22 | -7.45% | 2025-06-06 |
| All Change | 2298.24 | -7.43% | 2025-05-15 |
| MTD Close | 6845.05 | -1.27% | 2025-07-20 |
| 1D Change % | 4693.25 | -4.43% | 2025-03-05 |
| 1W Change % | 9658.11 | -2.07% | 2025-09-10 |
| 1M Open | 6715.62 | +8.17% | 2025-09-11 |
Como Ler Esta Tabela
Esta tabela exibe métricas principais de Crude Oil em Italy. A primeira coluna mostra o nome da métrica e o período de tempo. A segunda coluna exibe o valor atual. A terceira coluna indica a variação percentual e a quarta coluna mostra a data da última atualização.