Russell 2000 em Australia – Tabela Atualizada
Explore dados detalhados de Russell 2000 especificamente para o mercado de Australia. Esta tabela fornece métricas abrangentes e dados históricos para ajudá-lo a analisar tendências e tomar decisões informadas.
Última atualização: 1/21/2026
Tabela de Dados
| Métrica | Valor | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| 1D High | 8185.29 | -3.01% | 2025-04-24 |
| 1W Min | 8061.74 | -2.62% | 2025-09-12 |
| 1M Volume | 1496.65 | -1.98% | 2025-09-29 |
| 3M Open | 4711.51 | -9.67% | 2025-05-31 |
| 6M Volume | 1856.11 | +9.38% | 2025-08-07 |
| 1Y Volume | 1848.14 | +4.47% | 2025-08-09 |
| YTD Volume | 5195.62 | +3.27% | 2025-10-30 |
| 5Y Avg | 6102.31 | -7.71% | 2025-05-12 |
| All Min | 9281.48 | +8.59% | 2025-11-02 |
| MTD Max | 280.42 | +1.39% | 2025-07-19 |
| 1D Avg | 8120.85 | -5.01% | 2025-03-02 |
| 1W Min | 5830.06 | +4.54% | 2026-01-17 |
| 1M High | 4964.21 | -0.83% | 2025-04-07 |
| 3M Open | 364.72 | +7.36% | 2025-08-15 |
| 6M Change | 7705.85 | +3.16% | 2026-01-13 |
| 1Y Max | 7632.38 | -3.78% | 2025-02-10 |
| YTD Min | 9809.64 | -1.89% | 2025-11-09 |
| 5Y Low | 9934.34 | +9.82% | 2026-01-15 |
| All Avg | 2830.72 | -7.62% | 2025-02-24 |
| MTD Volume | 2436.86 | +4.32% | 2026-01-03 |
| 1D High | 7040.54 | -6.49% | 2025-03-15 |
| 1W Volume | 6223.76 | -7.55% | 2026-01-20 |
| 1M Change | 9909.64 | +0.34% | 2025-10-08 |
| 3M Avg | 2885.76 | +5.75% | 2026-01-10 |
| 6M Low | 5826.82 | +5.12% | 2025-04-14 |
| 1Y Open | 1244.60 | +4.33% | 2025-07-25 |
| YTD Max | 7153.37 | +8.28% | 2025-03-04 |
| 5Y Change % | 1821.35 | -4.44% | 2025-07-03 |
| All Volume | 8646.52 | +0.74% | 2025-02-15 |
| MTD Open | 3275.65 | +1.97% | 2025-04-25 |
| 1D Volume | 2915.98 | -4.33% | 2025-03-21 |
Como Ler Esta Tabela
Esta tabela exibe métricas principais de Russell 2000 em Australia. A primeira coluna mostra o nome da métrica e o período de tempo. A segunda coluna exibe o valor atual. A terceira coluna indica a variação percentual e a quarta coluna mostra a data da última atualização.