Platinum em Brazil – Tabela Atualizada
Explore dados detalhados de Platinum especificamente para o mercado de Brazil. Esta tabela fornece métricas abrangentes e dados históricos para ajudá-lo a analisar tendências e tomar decisões informadas.
Última atualização: 1/11/2026
Tabela de Dados
| Métrica | Valor | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| 1D Max | 5633.31 | -9.03% | 2025-08-06 |
| 1W Low | 5508.16 | +9.13% | 2025-12-05 |
| 1M Change | 9831.13 | -5.76% | 2025-05-06 |
| 3M Volume | 1594.51 | -2.55% | 2025-05-21 |
| 6M Open | 2620.71 | -0.29% | 2026-01-14 |
| 1Y Max | 6795.82 | -5.69% | 2025-07-06 |
| YTD High | 969.20 | +3.69% | 2025-09-30 |
| 5Y Max | 3489.34 | -7.22% | 2025-11-16 |
| All Avg | 5255.76 | +0.01% | 2025-09-28 |
| MTD Avg | 5184.40 | +6.83% | 2025-03-25 |
| 1D Max | 3292.91 | -5.87% | 2025-09-05 |
| 1W Avg | 2779.86 | -8.59% | 2025-10-06 |
| 1M High | 1808.34 | -7.59% | 2025-09-22 |
| 3M Low | 4423.11 | -3.03% | 2025-03-29 |
| 6M Min | 1552.58 | +1.47% | 2026-01-19 |
| 1Y Change | 119.80 | +8.95% | 2025-09-07 |
| YTD Volume | 895.03 | -4.74% | 2025-10-22 |
| 5Y Change | 7306.92 | +8.19% | 2025-09-08 |
| All Min | 7742.99 | -6.08% | 2025-06-03 |
| MTD Volume | 5122.46 | +2.88% | 2025-07-02 |
| 1D Close | 5019.99 | +7.81% | 2025-08-08 |
| 1W Change % | 4296.22 | +9.83% | 2025-04-11 |
| 1M Volume | 4254.38 | -3.31% | 2025-02-13 |
| 3M Max | 2500.55 | -1.70% | 2025-08-08 |
| 6M Max | 7586.90 | +7.74% | 2026-01-05 |
| 1Y Low | 9090.53 | +7.85% | 2025-07-13 |
| YTD Avg | 2496.94 | +7.84% | 2026-01-15 |
| 5Y Open | 7251.72 | +5.11% | 2025-10-03 |
| All Change % | 7185.43 | +3.02% | 2025-09-20 |
| MTD Max | 2830.31 | -4.43% | 2025-11-05 |
Como Ler Esta Tabela
Esta tabela exibe métricas principais de Platinum em Brazil. A primeira coluna mostra o nome da métrica e o período de tempo. A segunda coluna exibe o valor atual. A terceira coluna indica a variação percentual e a quarta coluna mostra a data da última atualização.