Platinum em South Korea – Tabela Atualizada
Explore dados detalhados de Platinum especificamente para o mercado de South Korea. Esta tabela fornece métricas abrangentes e dados históricos para ajudá-lo a analisar tendências e tomar decisões informadas.
Última atualização: 12/23/2025
Tabela de Dados
| Métrica | Valor | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| 1D Open | 6879.34 | +0.81% | 2025-12-28 |
| 1W Change | 3269.93 | +4.70% | 2025-12-09 |
| 1M Change % | 8422.15 | -3.77% | 2025-02-11 |
| 3M Change % | 9595.96 | -1.34% | 2025-06-24 |
| 6M Min | 7733.01 | +5.76% | 2025-06-30 |
| 1Y Change | 9880.15 | -3.82% | 2025-05-04 |
| YTD Max | 7055.56 | +2.25% | 2025-08-11 |
| 5Y High | 2392.10 | +6.73% | 2025-01-28 |
| All Open | 5530.94 | +8.94% | 2025-03-15 |
| MTD Close | 7039.19 | -9.40% | 2026-01-03 |
| 1D High | 8896.02 | -1.02% | 2025-04-22 |
| 1W Low | 9676.96 | -3.55% | 2025-01-25 |
| 1M High | 4376.32 | +3.57% | 2025-03-24 |
| 3M Change | 9640.32 | -4.02% | 2025-08-21 |
| 6M Change % | 7953.69 | -9.19% | 2025-08-16 |
| 1Y High | 6057.87 | -5.48% | 2025-10-12 |
| YTD High | 6078.10 | -5.85% | 2025-07-12 |
| 5Y Change | 9128.34 | -8.11% | 2025-05-17 |
| All Low | 6850.94 | -4.63% | 2025-05-15 |
| MTD Volume | 523.66 | +5.60% | 2025-10-31 |
| 1D Change % | 7460.56 | -4.26% | 2025-08-18 |
| 1W Volume | 8725.64 | +2.78% | 2025-07-08 |
| 1M Open | 10127.75 | +4.78% | 2025-07-13 |
| 3M Close | 155.78 | +7.24% | 2025-04-12 |
| 6M Open | 3445.06 | -2.04% | 2025-07-03 |
| 1Y Avg | 8057.49 | +4.32% | 2025-08-20 |
| YTD Avg | 83.17 | -6.14% | 2025-05-21 |
| 5Y Avg | 4937.62 | -0.20% | 2025-11-19 |
| All Min | 10038.18 | -3.36% | 2025-02-01 |
| MTD Volume | 4679.03 | +3.54% | 2025-04-23 |
| 1D Min | 4351.84 | -5.08% | 2025-02-11 |
| 1W Change | 7314.00 | -3.38% | 2025-08-13 |
| 1M Low | 3365.41 | +0.35% | 2025-05-30 |
Como Ler Esta Tabela
Esta tabela exibe métricas principais de Platinum em South Korea. A primeira coluna mostra o nome da métrica e o período de tempo. A segunda coluna exibe o valor atual. A terceira coluna indica a variação percentual e a quarta coluna mostra a data da última atualização.