Coffee em Brazil – Tabela Atualizada
Explore dados detalhados de Coffee especificamente para o mercado de Brazil. Esta tabela fornece métricas abrangentes e dados históricos para ajudá-lo a analisar tendências e tomar decisões informadas.
Última atualização: 1/11/2026
Tabela de Dados
| Métrica | Valor | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| 1D Avg | 8697.49 | -1.33% | 2025-08-09 |
| 1W Max | 2497.30 | +4.15% | 2025-06-28 |
| 1M Max | 627.82 | -2.97% | 2025-11-04 |
| 3M Min | 5096.27 | +2.53% | 2026-01-04 |
| 6M Close | 5232.52 | +4.67% | 2025-09-23 |
| 1Y Close | 6902.94 | -2.51% | 2025-09-02 |
| YTD Change | 2019.82 | -7.52% | 2025-05-10 |
| 5Y Change % | 2242.60 | +3.74% | 2025-02-22 |
| All Change | 6342.60 | +6.40% | 2025-06-12 |
| MTD Change | 892.88 | -9.71% | 2025-02-26 |
| 1D Change | 1030.56 | +8.46% | 2025-06-16 |
| 1W Min | 6433.28 | -3.64% | 2025-06-22 |
| 1M Close | 8643.63 | +8.33% | 2025-05-22 |
| 3M Max | 7786.24 | +4.68% | 2025-08-18 |
| 6M Open | 4488.62 | -2.19% | 2025-02-20 |
| 1Y Volume | 4193.44 | -5.61% | 2025-07-03 |
| YTD Low | 7771.90 | -5.29% | 2025-09-20 |
| 5Y Change | 3016.57 | +0.08% | 2025-06-14 |
| All Open | 3785.30 | +2.31% | 2025-03-23 |
| MTD Change | 768.66 | -3.63% | 2025-03-04 |
| 1D Min | 4516.25 | +3.04% | 2025-06-30 |
| 1W Min | 8751.02 | -9.70% | 2025-09-01 |
| 1M Open | 2150.68 | -2.54% | 2025-12-31 |
| 3M Max | 4201.88 | -4.74% | 2025-02-21 |
| 6M High | 9177.04 | +8.31% | 2025-01-29 |
| 1Y Open | 2211.14 | -6.51% | 2025-08-17 |
| YTD Max | 8593.95 | +6.55% | 2025-06-12 |
| 5Y Change | 6596.40 | -9.88% | 2025-09-13 |
| All Open | 1152.50 | +0.32% | 2025-04-01 |
Como Ler Esta Tabela
Esta tabela exibe métricas principais de Coffee em Brazil. A primeira coluna mostra o nome da métrica e o período de tempo. A segunda coluna exibe o valor atual. A terceira coluna indica a variação percentual e a quarta coluna mostra a data da última atualização.