GBP/USD em Brazil – Tabela Atualizada
Explore dados detalhados de GBP/USD especificamente para o mercado de Brazil. Esta tabela fornece métricas abrangentes e dados históricos para ajudá-lo a analisar tendências e tomar decisões informadas.
Última atualização: 1/19/2026
Tabela de Dados
| Métrica | Valor | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| 1D Close | 2136.96 | -0.16% | 2026-01-17 |
| 1W Change | 5934.49 | -9.61% | 2025-10-06 |
| 1M Low | 4749.41 | +5.46% | 2025-02-15 |
| 3M High | 9463.62 | +4.88% | 2025-11-07 |
| 6M Max | 3936.00 | +4.40% | 2025-01-29 |
| 1Y Change % | 7654.99 | +8.41% | 2025-03-13 |
| YTD Open | 297.68 | +7.06% | 2025-06-25 |
| 5Y Change | 4524.28 | +1.34% | 2025-02-12 |
| All Min | 9088.17 | +3.34% | 2025-05-27 |
| MTD Low | 8625.96 | +0.53% | 2025-06-23 |
| 1D Avg | 5350.82 | -8.99% | 2025-12-10 |
| 1W Min | 7634.83 | +0.60% | 2025-06-30 |
| 1M Low | 1678.29 | -3.43% | 2025-03-22 |
| 3M Change % | 7264.98 | +6.68% | 2025-08-01 |
| 6M Change | 4519.48 | -0.31% | 2025-02-26 |
| 1Y Volume | 7839.28 | -4.41% | 2025-08-25 |
| YTD Min | 8894.59 | +7.58% | 2025-02-18 |
| 5Y Open | 8244.15 | -3.36% | 2025-03-10 |
| All Avg | 825.92 | +0.06% | 2025-01-31 |
| MTD Avg | 7829.74 | +0.29% | 2026-01-06 |
| 1D Min | 232.52 | -0.47% | 2025-07-07 |
| 1W Avg | 209.35 | -0.58% | 2025-10-30 |
| 1M Change | 6949.84 | +0.14% | 2025-12-15 |
| 3M Avg | 1304.96 | +0.24% | 2025-08-24 |
| 6M Close | 5288.83 | +4.65% | 2025-12-23 |
| 1Y Volume | 6412.77 | -7.86% | 2025-09-18 |
| YTD Min | 1886.30 | -4.63% | 2025-01-29 |
| 5Y Change | 2175.06 | -1.07% | 2025-01-22 |
| All Change % | 8865.64 | -4.74% | 2025-11-05 |
| MTD Change | 4410.42 | -9.46% | 2025-06-04 |
Como Ler Esta Tabela
Esta tabela exibe métricas principais de GBP/USD em Brazil. A primeira coluna mostra o nome da métrica e o período de tempo. A segunda coluna exibe o valor atual. A terceira coluna indica a variação percentual e a quarta coluna mostra a data da última atualização.