Platinum em India – Tabela Atualizada
Explore dados detalhados de Platinum especificamente para o mercado de India. Esta tabela fornece métricas abrangentes e dados históricos para ajudá-lo a analisar tendências e tomar decisões informadas.
Última atualização: 1/20/2026
Tabela de Dados
| Métrica | Valor | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| 1D Min | 372.31 | -0.90% | 2025-03-24 |
| 1W Volume | 940.11 | -2.05% | 2025-04-11 |
| 1M Avg | 7920.53 | +6.06% | 2026-01-07 |
| 3M High | 9806.44 | +5.89% | 2025-12-29 |
| 6M Avg | 42.00 | -5.46% | 2025-12-20 |
| 1Y Change % | 3052.04 | -9.15% | 2025-06-19 |
| YTD Max | 1684.26 | +6.60% | 2025-12-17 |
| 5Y Max | 9749.47 | +2.74% | 2025-08-11 |
| All High | 3856.34 | -7.51% | 2025-01-29 |
| MTD Open | 1009.05 | +4.64% | 2025-03-07 |
| 1D Avg | 8023.66 | -1.50% | 2025-09-16 |
| 1W Change % | 9046.84 | +2.15% | 2025-02-08 |
| 1M Close | 7722.98 | +4.29% | 2025-03-12 |
| 3M Volume | 5177.06 | -3.00% | 2025-06-12 |
| 6M Max | 597.13 | +1.19% | 2025-07-11 |
| 1Y Avg | 834.83 | +5.86% | 2025-10-14 |
| YTD Max | 1177.38 | -2.80% | 2025-04-10 |
| 5Y Open | 9781.03 | -5.20% | 2025-03-12 |
| All Max | 344.09 | -7.64% | 2025-03-01 |
| MTD High | 1186.18 | +9.79% | 2026-01-18 |
| 1D Min | 7333.07 | -4.70% | 2025-04-04 |
| 1W Max | 2554.68 | -3.46% | 2025-12-02 |
| 1M Volume | 1396.77 | +8.81% | 2025-07-20 |
| 3M High | 7572.50 | +9.45% | 2025-07-14 |
| 6M Change | 7820.76 | -8.26% | 2025-07-03 |
| 1Y Low | 5232.06 | +5.35% | 2025-05-08 |
| YTD Avg | 7945.04 | +0.96% | 2025-02-24 |
| 5Y Avg | 2247.57 | +9.27% | 2025-11-10 |
Como Ler Esta Tabela
Esta tabela exibe métricas principais de Platinum em India. A primeira coluna mostra o nome da métrica e o período de tempo. A segunda coluna exibe o valor atual. A terceira coluna indica a variação percentual e a quarta coluna mostra a data da última atualização.