Litecoin em Brazil – Tabela Atualizada
Explore dados detalhados de Litecoin especificamente para o mercado de Brazil. Esta tabela fornece métricas abrangentes e dados históricos para ajudá-lo a analisar tendências e tomar decisões informadas.
Última atualização: 1/19/2026
Tabela de Dados
| Métrica | Valor | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| 1D Min | 4534.30 | -8.02% | 2025-09-22 |
| 1W Max | 6889.99 | +8.71% | 2025-09-07 |
| 1M Max | 4586.51 | +3.44% | 2025-07-06 |
| 3M Avg | 8338.84 | -0.84% | 2025-04-04 |
| 6M Low | 4745.93 | +2.04% | 2025-05-12 |
| 1Y Min | 4372.73 | -2.64% | 2025-04-11 |
| YTD High | 7125.84 | +9.75% | 2025-04-06 |
| 5Y Change % | 4310.54 | -4.19% | 2025-06-26 |
| All Low | 4480.88 | -0.67% | 2025-10-16 |
| MTD Close | 1790.11 | +3.91% | 2025-05-24 |
| 1D Change % | 5652.03 | -4.41% | 2025-11-07 |
| 1W Close | 7962.53 | -8.87% | 2025-08-04 |
| 1M Change | 1117.51 | +0.92% | 2026-01-05 |
| 3M Change % | 3369.66 | -8.97% | 2025-12-09 |
| 6M Close | 6173.80 | +6.13% | 2025-09-24 |
| 1Y Open | 9871.45 | -1.87% | 2025-09-22 |
| YTD Volume | 4247.04 | +5.20% | 2025-07-03 |
| 5Y Change % | 3476.24 | +0.21% | 2025-05-24 |
| All Change | 6299.20 | +4.86% | 2025-12-11 |
| MTD Low | 4435.94 | -7.38% | 2025-07-19 |
| 1D Low | 2813.56 | +2.42% | 2025-05-25 |
| 1W Open | 2037.55 | +1.62% | 2025-11-26 |
| 1M Change | 4431.89 | -3.33% | 2025-06-19 |
| 3M Avg | 8947.42 | +1.42% | 2025-09-09 |
| 6M Volume | 4383.79 | +9.93% | 2025-02-15 |
| 1Y Change | 8989.57 | -8.98% | 2025-03-01 |
| YTD Low | 2448.63 | -2.40% | 2025-11-15 |
Como Ler Esta Tabela
Esta tabela exibe métricas principais de Litecoin em Brazil. A primeira coluna mostra o nome da métrica e o período de tempo. A segunda coluna exibe o valor atual. A terceira coluna indica a variação percentual e a quarta coluna mostra a data da última atualização.