Nvidia Stock en Finland – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Nvidia Stock específicamente para el mercado de Finland. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 1/9/2026
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Low | 6828.76 | -0.98% | 2025-02-07 |
| 1W Change % | 3054.35 | -3.01% | 2026-01-21 |
| 1M Open | 2092.16 | +7.66% | 2025-09-11 |
| 3M Close | 9658.19 | -8.34% | 2026-01-02 |
| 6M Open | 9124.57 | +6.36% | 2026-01-18 |
| 1Y High | 5282.95 | -4.81% | 2025-08-16 |
| YTD Max | 7956.21 | +5.84% | 2025-03-30 |
| 5Y Close | 1715.90 | -9.45% | 2025-12-27 |
| All Volume | 4609.33 | -0.88% | 2025-10-29 |
| MTD Min | 2122.54 | -7.31% | 2025-04-04 |
| 1D Max | 6057.62 | +2.69% | 2025-08-14 |
| 1W Low | 6863.76 | -5.96% | 2025-02-19 |
| 1M Change | 6574.00 | -2.01% | 2026-01-05 |
| 3M Change | 482.29 | +0.28% | 2025-08-06 |
| 6M Open | 3398.11 | -4.31% | 2025-12-08 |
| 1Y Close | 1460.42 | -7.81% | 2025-03-27 |
| YTD Min | 5988.40 | +2.43% | 2025-07-04 |
| 5Y Close | 3500.41 | +7.35% | 2025-02-18 |
| All Min | 1180.62 | -0.57% | 2025-03-19 |
| MTD Min | 7633.62 | -5.44% | 2025-08-30 |
| 1D Close | -108.36 | +5.35% | 2025-06-19 |
| 1W Close | 8741.52 | -2.71% | 2025-08-12 |
| 1M Low | 9877.09 | +1.75% | 2025-08-07 |
| 3M Avg | 2812.97 | -9.99% | 2025-06-12 |
| 6M Min | 4080.12 | +5.66% | 2025-02-11 |
| 1Y Volume | 3609.40 | +9.37% | 2025-04-17 |
| YTD Low | 3734.54 | +6.95% | 2025-03-27 |
| 5Y Max | 2663.33 | -3.89% | 2025-08-27 |
| All Volume | 5312.39 | -8.58% | 2025-07-04 |
| MTD Close | 9271.48 | +9.33% | 2025-11-10 |
| 1D High | 3494.36 | +8.65% | 2025-02-16 |
| 1W High | 3926.12 | +1.54% | 2025-02-13 |
| 1M Close | 5761.16 | +8.31% | 2026-01-19 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Nvidia Stock en Finland. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.