Microsoft Stock en Finland – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Microsoft Stock específicamente para el mercado de Finland. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 12/23/2025
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Min | 8163.49 | +4.58% | 2025-05-22 |
| 1W Volume | 4098.39 | -4.57% | 2025-09-01 |
| 1M Low | 4250.22 | -4.69% | 2025-09-29 |
| 3M Open | 6371.42 | -1.55% | 2026-01-02 |
| 6M Avg | 4378.63 | +1.07% | 2025-11-20 |
| 1Y Change % | 2024.90 | -9.64% | 2025-04-04 |
| YTD Low | 3645.41 | +9.69% | 2025-09-06 |
| 5Y Change % | 664.49 | -9.03% | 2025-04-18 |
| All Open | 9446.11 | -1.33% | 2025-02-27 |
| MTD Volume | 6596.11 | -0.72% | 2025-07-10 |
| 1D Min | 7641.30 | +1.18% | 2025-07-22 |
| 1W Avg | 4382.27 | +3.69% | 2025-09-14 |
| 1M Min | 8942.84 | +0.63% | 2025-12-24 |
| 3M Change | 4761.35 | +8.20% | 2025-05-09 |
| 6M Change | 1427.02 | -9.23% | 2025-11-26 |
| 1Y Min | 5619.86 | -3.34% | 2025-02-03 |
| YTD Open | 9995.41 | -0.68% | 2025-09-17 |
| 5Y Max | 1435.54 | -4.63% | 2025-12-17 |
| All Max | 8492.51 | -1.97% | 2025-08-12 |
| MTD Min | 5195.02 | +8.40% | 2025-08-24 |
| 1D Open | 3096.49 | -1.20% | 2025-05-01 |
| 1W Max | 9859.93 | -5.12% | 2025-10-03 |
| 1M Low | 8120.45 | -0.77% | 2025-04-04 |
| 3M Min | 5894.04 | +1.18% | 2026-01-13 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Microsoft Stock en Finland. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.