Silver en Finland – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Silver específicamente para el mercado de Finland. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 1/9/2026
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Close | 8732.01 | -6.83% | 2025-05-25 |
| 1W Close | 459.04 | +6.93% | 2025-08-18 |
| 1M Change | 9475.18 | -6.81% | 2025-04-13 |
| 3M High | 6428.10 | +5.68% | 2026-01-15 |
| 6M Max | 1048.78 | -7.31% | 2025-04-14 |
| 1Y Avg | 113.46 | +6.40% | 2025-03-02 |
| YTD Max | 4860.60 | +4.10% | 2025-10-24 |
| 5Y Min | 9245.70 | +9.38% | 2025-03-30 |
| All Change % | 2944.42 | +1.39% | 2025-06-13 |
| MTD High | 9224.69 | +3.04% | 2025-04-20 |
| 1D Change % | 9588.41 | -6.37% | 2025-07-13 |
| 1W Low | 4413.00 | -5.46% | 2025-07-07 |
| 1M Max | 7452.30 | -1.03% | 2025-11-19 |
| 3M Volume | 944.36 | -8.06% | 2025-02-01 |
| 6M Low | 7950.40 | -7.19% | 2025-11-09 |
| 1Y Low | 9542.29 | +5.13% | 2025-03-09 |
| YTD Volume | 144.64 | +4.53% | 2025-12-28 |
| 5Y Min | 4707.43 | +2.68% | 2026-01-07 |
| All Volume | 7683.44 | +8.18% | 2025-10-06 |
| MTD Low | 6489.66 | +1.78% | 2025-10-29 |
| 1D Change | 4966.47 | -1.01% | 2025-06-29 |
| 1W Change | 9249.73 | +3.25% | 2025-10-10 |
| 1M Open | 4089.76 | -0.33% | 2025-09-05 |
| 3M Low | 4346.54 | +5.11% | 2025-11-08 |
| 6M Min | 9701.91 | +1.95% | 2025-08-14 |
| 1Y Change | 6769.42 | -1.43% | 2025-12-22 |
| YTD Close | 5369.26 | +9.39% | 2025-05-09 |
| 5Y Low | 2359.92 | -7.60% | 2025-03-20 |
| All Volume | 1231.55 | +0.46% | 2025-05-02 |
| MTD Open | 8402.62 | -1.65% | 2025-02-05 |
| 1D Open | 4402.24 | +8.77% | 2025-02-22 |
| 1W Low | 4969.96 | +7.04% | 2025-06-12 |
| 1M Open | 1888.52 | -3.39% | 2025-06-05 |
| 3M Close | 8711.53 | -2.55% | 2025-10-05 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Silver en Finland. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.