Crude Oil en Finland – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Crude Oil específicamente para el mercado de Finland. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 1/16/2026
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Volume | 3330.97 | -7.34% | 2026-01-20 |
| 1W Change % | 6114.61 | -8.06% | 2025-07-22 |
| 1M Volume | 7769.08 | -7.63% | 2025-03-01 |
| 3M Change | 9103.44 | -0.69% | 2025-01-26 |
| 6M Avg | 7852.73 | -9.13% | 2025-12-27 |
| 1Y Change % | 989.89 | -9.85% | 2026-01-06 |
| YTD Max | 7205.02 | -6.77% | 2026-01-20 |
| 5Y Low | 7090.27 | -5.88% | 2025-03-09 |
| All Min | 9233.35 | +9.69% | 2025-03-31 |
| MTD Volume | 4388.64 | +1.31% | 2025-09-12 |
| 1D Close | 5142.50 | -8.82% | 2025-07-30 |
| 1W Max | 9.61 | -0.63% | 2025-11-13 |
| 1M High | 8238.68 | -3.00% | 2025-02-16 |
| 3M Open | 2664.80 | +8.56% | 2026-01-15 |
| 6M Close | 1717.04 | -2.54% | 2025-01-23 |
| 1Y High | 4268.94 | -2.06% | 2025-08-04 |
| YTD Change | 5735.98 | -4.09% | 2025-05-11 |
| 5Y Min | 9574.63 | +7.01% | 2025-04-07 |
| All Max | 6294.14 | -7.51% | 2025-02-13 |
| MTD Open | 5509.82 | +7.60% | 2025-02-01 |
| 1D High | 3451.43 | +1.11% | 2025-06-29 |
| 1W Close | 9315.06 | -5.11% | 2025-08-29 |
| 1M Min | 6286.44 | +9.20% | 2025-02-14 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Crude Oil en Finland. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.