USD/JPY en Finland – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de USD/JPY específicamente para el mercado de Finland. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 12/29/2025
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Avg | 9448.44 | -1.40% | 2025-02-15 |
| 1W Change | 4202.66 | -6.89% | 2026-01-18 |
| 1M Low | 5098.93 | -7.19% | 2025-07-28 |
| 3M Open | 9978.37 | +7.03% | 2025-10-18 |
| 6M Open | 6068.38 | -3.50% | 2025-04-27 |
| 1Y Low | 7001.94 | -3.80% | 2025-02-26 |
| YTD Low | 7418.71 | -9.78% | 2025-09-19 |
| 5Y Open | 6105.27 | +0.61% | 2026-01-12 |
| All Max | 2249.37 | +4.44% | 2025-01-30 |
| MTD Max | 9049.32 | -6.85% | 2025-04-14 |
| 1D Close | 2804.98 | -7.87% | 2025-08-27 |
| 1W Volume | 1657.02 | +6.61% | 2025-01-22 |
| 1M Min | 9745.68 | -3.77% | 2025-10-04 |
| 3M Open | 5469.87 | +3.65% | 2025-03-09 |
| 6M High | 7939.57 | +5.01% | 2025-10-26 |
| 1Y High | 7328.63 | +1.51% | 2025-10-24 |
| YTD Min | 1924.38 | -0.37% | 2025-04-01 |
| 5Y High | 6132.38 | -4.78% | 2025-01-31 |
| All Change | 4696.53 | -7.10% | 2025-02-02 |
| MTD Volume | 3423.74 | +8.65% | 2025-11-12 |
| 1D Change | 9824.42 | -0.12% | 2025-12-21 |
| 1W Min | 4942.73 | -8.14% | 2025-11-27 |
| 1M Low | 9594.33 | +3.42% | 2025-03-21 |
| 3M Change % | 1656.87 | -4.30% | 2025-03-21 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de USD/JPY en Finland. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.