Russell 2000 em Ireland – Tabela Atualizada
Explore dados detalhados de Russell 2000 especificamente para o mercado de Ireland. Esta tabela fornece métricas abrangentes e dados históricos para ajudá-lo a analisar tendências e tomar decisões informadas.
Última atualização: 1/2/2026
Tabela de Dados
| Métrica | Valor | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| 1D Volume | 7683.44 | +8.18% | 2025-10-06 |
| 1W Low | 6489.66 | +1.78% | 2025-10-29 |
| 1M Change | 4966.47 | -1.01% | 2025-06-29 |
| 3M Change | 9249.73 | +3.25% | 2025-10-10 |
| 6M Open | 4089.76 | -0.33% | 2025-09-05 |
| 1Y Low | 4346.54 | +5.11% | 2025-11-08 |
| YTD Min | 9701.91 | +1.95% | 2025-08-14 |
| 5Y Change | 6769.42 | -1.43% | 2025-12-22 |
| All Close | 5369.26 | +9.39% | 2025-05-09 |
| MTD Low | 2359.92 | -7.60% | 2025-03-20 |
| 1D Volume | 1231.55 | +0.46% | 2025-05-02 |
| 1W Open | 8402.62 | -1.65% | 2025-02-05 |
| 1M Open | 4402.24 | +8.77% | 2025-02-22 |
| 3M Low | 4969.96 | +7.04% | 2025-06-12 |
| 6M Open | 1888.52 | -3.39% | 2025-06-05 |
| 1Y Close | 8711.53 | -2.55% | 2025-10-05 |
| YTD Change % | 9906.30 | -4.75% | 2025-10-28 |
| 5Y Volume | 8501.50 | +8.23% | 2025-08-16 |
| All High | 4485.92 | +4.04% | 2025-06-11 |
| MTD Change % | 6497.23 | -7.54% | 2025-12-22 |
Como Ler Esta Tabela
Esta tabela exibe métricas principais de Russell 2000 em Ireland. A primeira coluna mostra o nome da métrica e o período de tempo. A segunda coluna exibe o valor atual. A terceira coluna indica a variação percentual e a quarta coluna mostra a data da última atualização.