Dogecoin em Ireland – Tabela Atualizada
Explore dados detalhados de Dogecoin especificamente para o mercado de Ireland. Esta tabela fornece métricas abrangentes e dados históricos para ajudá-lo a analisar tendências e tomar decisões informadas.
Última atualização: 12/22/2025
Tabela de Dados
| Métrica | Valor | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| 1D Open | 6579.45 | +9.09% | 2026-01-09 |
| 1W Min | 8046.17 | +7.64% | 2026-01-03 |
| 1M High | 2352.50 | -0.66% | 2025-02-09 |
| 3M Avg | 303.75 | -9.80% | 2025-11-19 |
| 6M Change % | 157.19 | -4.24% | 2025-07-29 |
| 1Y Change % | 5926.58 | -0.05% | 2025-04-17 |
| YTD Min | 2004.85 | +1.98% | 2025-07-01 |
| 5Y Change % | 7212.33 | -8.60% | 2025-12-05 |
| All Volume | 2095.64 | -1.34% | 2025-04-29 |
| MTD Change | 9150.16 | +0.60% | 2025-07-02 |
| 1D Volume | 4169.17 | +9.66% | 2025-05-28 |
| 1W Open | 796.14 | +7.59% | 2025-11-13 |
| 1M Open | 3684.32 | -5.30% | 2025-07-24 |
| 3M Close | 816.51 | -1.01% | 2025-01-27 |
| 6M Change | 8524.58 | +6.16% | 2025-01-29 |
| 1Y Close | 6322.06 | +0.96% | 2025-02-02 |
| YTD Min | 475.25 | -0.36% | 2025-11-06 |
| 5Y Avg | 9031.88 | -9.07% | 2025-11-04 |
| All Change % | 8074.87 | -9.54% | 2025-02-24 |
| MTD High | 5829.10 | +4.97% | 2025-11-22 |
| 1D Avg | 8550.31 | +8.29% | 2025-10-17 |
| 1W Change % | 1595.65 | +2.56% | 2025-06-03 |
| 1M Avg | 5929.70 | -1.07% | 2025-03-23 |
| 3M Change % | 6960.73 | -4.93% | 2025-07-25 |
| 6M Avg | 8762.09 | -4.17% | 2025-06-05 |
| 1Y Close | 1860.73 | +7.02% | 2025-04-07 |
| YTD Volume | 6874.57 | -5.61% | 2025-02-21 |
| 5Y Avg | 9219.04 | -8.84% | 2025-01-26 |
| All Close | 3876.16 | +0.28% | 2025-03-07 |
| MTD Change % | 1989.84 | +0.18% | 2025-09-05 |
| 1D Avg | 5904.44 | +3.77% | 2025-09-21 |
| 1W Close | 3371.82 | -6.59% | 2025-07-20 |
| 1M High | 9525.82 | -6.19% | 2025-06-02 |
| 3M Change % | 10086.68 | +2.84% | 2025-07-19 |
| 6M Min | 1630.78 | -8.07% | 2025-07-06 |
| 1Y Open | 1812.00 | -7.70% | 2025-07-19 |
| YTD Max | 732.57 | +2.45% | 2025-03-30 |
Como Ler Esta Tabela
Esta tabela exibe métricas principais de Dogecoin em Ireland. A primeira coluna mostra o nome da métrica e o período de tempo. A segunda coluna exibe o valor atual. A terceira coluna indica a variação percentual e a quarta coluna mostra a data da última atualização.