Microsoft Stock em United States – Tabela Atualizada
Explore dados detalhados de Microsoft Stock especificamente para o mercado de United States. Esta tabela fornece métricas abrangentes e dados históricos para ajudá-lo a analisar tendências e tomar decisões informadas.
Última atualização: 1/3/2026
Tabela de Dados
| Métrica | Valor | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| 1D Min | 9776.19 | +3.20% | 2025-09-27 |
| 1W Open | 9902.32 | +6.64% | 2025-01-31 |
| 1M Max | 7978.09 | +9.77% | 2025-03-26 |
| 3M Low | 7657.53 | +0.17% | 2025-11-21 |
| 6M Avg | 8567.65 | +2.83% | 2025-04-15 |
| 1Y Min | 4406.24 | -9.86% | 2025-09-13 |
| YTD Volume | 1749.34 | +4.15% | 2025-05-14 |
| 5Y Low | 5221.19 | -1.67% | 2025-04-09 |
| All Avg | 8872.43 | -1.71% | 2025-02-08 |
| MTD High | 8376.99 | -1.59% | 2025-01-29 |
| 1D Close | 1052.42 | +6.82% | 2025-12-08 |
| 1W Avg | 9687.02 | -7.58% | 2025-03-11 |
| 1M Avg | 8147.84 | -4.43% | 2025-08-16 |
| 3M Open | 9678.37 | -0.92% | 2025-12-15 |
| 6M High | 5235.80 | +1.61% | 2025-11-07 |
| 1Y Avg | 9018.78 | -3.43% | 2025-11-13 |
| YTD Change % | 2428.36 | +0.14% | 2025-07-17 |
| 5Y Change % | 4007.89 | -6.73% | 2025-11-03 |
| All High | 9207.89 | +0.58% | 2025-11-23 |
| MTD Max | 4428.72 | +4.38% | 2025-12-08 |
| 1D Volume | 7620.27 | +3.39% | 2025-04-12 |
| 1W Open | 9110.74 | +0.59% | 2025-01-27 |
Como Ler Esta Tabela
Esta tabela exibe métricas principais de Microsoft Stock em United States. A primeira coluna mostra o nome da métrica e o período de tempo. A segunda coluna exibe o valor atual. A terceira coluna indica a variação percentual e a quarta coluna mostra a data da última atualização.