Google Stock em United Kingdom – Tabela Atualizada
Explore dados detalhados de Google Stock especificamente para o mercado de United Kingdom. Esta tabela fornece métricas abrangentes e dados históricos para ajudá-lo a analisar tendências e tomar decisões informadas.
Última atualização: 12/28/2025
Tabela de Dados
| Métrica | Valor | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| 1D Change % | 2400.05 | +1.33% | 2025-11-20 |
| 1W Close | 4216.71 | -5.16% | 2025-10-26 |
| 1M Close | 9371.15 | +0.44% | 2025-02-09 |
| 3M Change % | 3428.99 | -9.40% | 2025-04-07 |
| 6M Max | 2236.69 | +6.39% | 2025-03-09 |
| 1Y Avg | 8081.20 | -5.19% | 2025-04-17 |
| YTD Change | 2544.84 | -6.16% | 2025-04-28 |
| 5Y Min | 2956.08 | -3.99% | 2025-03-13 |
| All Volume | 5651.82 | -3.52% | 2025-07-30 |
| MTD Change | 4392.73 | +3.25% | 2026-01-02 |
| 1D Avg | 5522.15 | +8.36% | 2025-03-16 |
| 1W Change % | 3497.32 | -5.76% | 2025-07-17 |
| 1M Close | 1646.85 | +7.00% | 2025-10-20 |
| 3M Min | 5927.56 | +1.40% | 2025-06-28 |
| 6M High | 619.45 | +2.54% | 2025-04-19 |
| 1Y Avg | 7716.37 | -9.20% | 2025-02-10 |
| YTD Min | 1442.83 | +4.44% | 2025-03-25 |
| 5Y Max | 9218.62 | +2.30% | 2025-08-04 |
| All Open | 9603.79 | +3.16% | 2025-04-23 |
| MTD High | 8229.08 | -3.79% | 2025-11-15 |
| 1D Change % | 9795.15 | -7.15% | 2025-05-07 |
| 1W Max | 430.56 | +1.95% | 2025-10-24 |
| 1M Low | 4500.18 | +7.98% | 2025-03-16 |
Como Ler Esta Tabela
Esta tabela exibe métricas principais de Google Stock em United Kingdom. A primeira coluna mostra o nome da métrica e o período de tempo. A segunda coluna exibe o valor atual. A terceira coluna indica a variação percentual e a quarta coluna mostra a data da última atualização.