Cardano em United Kingdom – Tabela Atualizada
Explore dados detalhados de Cardano especificamente para o mercado de United Kingdom. Esta tabela fornece métricas abrangentes e dados históricos para ajudá-lo a analisar tendências e tomar decisões informadas.
Última atualização: 12/24/2025
Tabela de Dados
| Métrica | Valor | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| 1D Volume | 9222.83 | -3.39% | 2025-08-28 |
| 1W Avg | 4661.68 | +7.01% | 2025-05-28 |
| 1M Volume | 9385.74 | -4.83% | 2025-01-21 |
| 3M Min | 8468.47 | -6.75% | 2025-09-28 |
| 6M Open | 9397.95 | +3.05% | 2025-07-01 |
| 1Y Min | 3007.26 | -8.87% | 2025-11-28 |
| YTD Change % | 6158.94 | +5.11% | 2025-06-04 |
| 5Y Change % | 5333.70 | -8.12% | 2025-03-10 |
| All Min | 1461.67 | -5.89% | 2025-11-15 |
| MTD Max | 2835.95 | +9.55% | 2025-06-21 |
| 1D Open | 1125.26 | +1.91% | 2025-09-29 |
| 1W Change | 1606.59 | -0.94% | 2025-12-23 |
| 1M High | 6328.21 | +0.15% | 2025-12-29 |
| 3M Close | 8886.44 | -2.27% | 2025-05-30 |
| 6M Low | 2255.33 | +7.11% | 2025-11-03 |
| 1Y Change | 4341.21 | +4.92% | 2025-12-11 |
| YTD Avg | 5348.79 | -7.90% | 2025-02-20 |
| 5Y Volume | 8927.00 | -8.01% | 2025-03-23 |
| All Avg | 606.30 | +4.73% | 2025-12-14 |
| MTD Open | 8616.82 | +8.43% | 2025-11-12 |
| 1D Close | 194.25 | +3.66% | 2025-03-16 |
| 1W Open | 1164.09 | +5.00% | 2025-08-02 |
| 1M High | 1480.00 | -1.53% | 2025-10-23 |
| 3M Max | 6412.57 | +5.12% | 2025-04-29 |
| 6M Close | 5883.30 | +1.67% | 2025-10-19 |
| 1Y Avg | 8285.82 | -0.65% | 2025-07-05 |
| YTD Change % | 8178.35 | +3.52% | 2025-04-05 |
Como Ler Esta Tabela
Esta tabela exibe métricas principais de Cardano em United Kingdom. A primeira coluna mostra o nome da métrica e o período de tempo. A segunda coluna exibe o valor atual. A terceira coluna indica a variação percentual e a quarta coluna mostra a data da última atualização.