Nasdaq em United Kingdom – Tabela Atualizada
Explore dados detalhados de Nasdaq especificamente para o mercado de United Kingdom. Esta tabela fornece métricas abrangentes e dados históricos para ajudá-lo a analisar tendências e tomar decisões informadas.
Última atualização: 12/26/2025
Tabela de Dados
| Métrica | Valor | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| 1D Close | 4566.54 | -4.74% | 2025-07-29 |
| 1W Max | 10092.26 | -7.53% | 2025-01-31 |
| 1M High | 5976.85 | +3.24% | 2025-03-02 |
| 3M Change % | 2976.29 | -4.56% | 2025-02-21 |
| 6M Avg | 7295.79 | +5.68% | 2025-04-25 |
| 1Y Min | 5382.73 | +0.16% | 2025-07-02 |
| YTD Avg | 9328.13 | -7.43% | 2025-03-12 |
| 5Y Open | 8525.81 | -0.70% | 2025-09-01 |
| All Max | 1471.94 | +0.55% | 2026-01-05 |
| MTD Close | 7355.15 | -7.05% | 2025-04-29 |
| 1D Change % | 5390.89 | +5.62% | 2025-09-09 |
| 1W Avg | 9184.03 | +8.71% | 2025-02-12 |
| 1M High | 4165.88 | +4.55% | 2025-03-07 |
| 3M Change % | 9717.30 | +7.47% | 2025-02-04 |
| 6M High | 3201.07 | +3.83% | 2025-07-02 |
| 1Y Avg | 4111.86 | +5.35% | 2025-08-21 |
| YTD Avg | 5075.28 | +3.21% | 2025-11-23 |
| 5Y Change % | 4442.28 | -2.74% | 2025-09-29 |
| All Change | 8232.74 | +4.10% | 2025-02-06 |
| MTD Change | 4521.69 | +1.85% | 2025-05-03 |
| 1D Avg | 1582.83 | -1.09% | 2025-03-11 |
| 1W Min | 2161.05 | -3.10% | 2025-08-08 |
| 1M Avg | 175.69 | -9.71% | 2025-12-09 |
Como Ler Esta Tabela
Esta tabela exibe métricas principais de Nasdaq em United Kingdom. A primeira coluna mostra o nome da métrica e o período de tempo. A segunda coluna exibe o valor atual. A terceira coluna indica a variação percentual e a quarta coluna mostra a data da última atualização.