Google Stock em New Zealand – Tabela Atualizada
Explore dados detalhados de Google Stock especificamente para o mercado de New Zealand. Esta tabela fornece métricas abrangentes e dados históricos para ajudá-lo a analisar tendências e tomar decisões informadas.
Última atualização: 1/16/2026
Tabela de Dados
| Métrica | Valor | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| 1D Min | 523.40 | -6.69% | 2025-09-24 |
| 1W Change | 949.56 | -2.35% | 2025-11-06 |
| 1M Close | 613.18 | +4.29% | 2025-06-18 |
| 3M High | 2065.61 | -7.77% | 2025-10-28 |
| 6M Volume | 6770.18 | -6.64% | 2025-09-22 |
| 1Y Change % | 6063.82 | +9.06% | 2025-02-02 |
| YTD Max | 7949.19 | -7.23% | 2025-09-21 |
| 5Y Min | 5944.12 | -8.27% | 2025-04-24 |
| All Max | 5029.92 | -4.66% | 2025-11-23 |
| MTD Change % | 6199.83 | -8.85% | 2025-03-19 |
| 1D Min | 6558.65 | +9.95% | 2025-10-02 |
| 1W Min | 3646.64 | +4.95% | 2026-01-15 |
| 1M Max | 6730.01 | +7.48% | 2025-05-09 |
| 3M High | 3729.12 | -0.67% | 2025-09-13 |
| 6M Avg | 5655.46 | +2.04% | 2025-02-12 |
| 1Y Avg | 2101.17 | +4.08% | 2025-07-22 |
| YTD Min | 1422.63 | -0.31% | 2025-07-17 |
| 5Y Min | 6651.75 | +4.57% | 2025-04-11 |
| All Open | 6793.41 | +1.18% | 2025-11-07 |
| MTD Min | 7079.75 | -9.47% | 2025-03-30 |
| 1D Change % | 460.88 | -8.75% | 2025-05-28 |
| 1W Open | 4030.57 | -7.66% | 2025-09-01 |
| 1M Open | 9446.35 | -5.58% | 2025-06-22 |
| 3M Min | 8327.97 | -0.16% | 2025-03-25 |
| 6M Max | 5522.04 | -8.61% | 2025-10-08 |
| 1Y Max | 9462.55 | -6.24% | 2025-04-07 |
| YTD Open | 5577.32 | +2.41% | 2025-11-03 |
| 5Y Min | 3284.25 | -3.88% | 2025-08-28 |
| All Open | 2777.13 | +9.58% | 2025-05-27 |
| MTD Min | 5897.07 | +2.63% | 2025-11-12 |
| 1D Max | 590.16 | +3.34% | 2025-08-17 |
| 1W Close | 180.36 | -0.55% | 2025-09-16 |
| 1M Volume | 481.54 | +5.89% | 2025-04-24 |
Como Ler Esta Tabela
Esta tabela exibe métricas principais de Google Stock em New Zealand. A primeira coluna mostra o nome da métrica e o período de tempo. A segunda coluna exibe o valor atual. A terceira coluna indica a variação percentual e a quarta coluna mostra a data da última atualização.