Polkadot em United Kingdom – Tabela Atualizada
Explore dados detalhados de Polkadot especificamente para o mercado de United Kingdom. Esta tabela fornece métricas abrangentes e dados históricos para ajudá-lo a analisar tendências e tomar decisões informadas.
Última atualização: 12/27/2025
Tabela de Dados
| Métrica | Valor | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| 1D Avg | 3396.01 | -8.27% | 2025-09-16 |
| 1W Max | 4473.75 | +1.63% | 2025-01-28 |
| 1M Change % | 5805.38 | +0.18% | 2025-11-18 |
| 3M Max | 3618.14 | -2.46% | 2025-07-11 |
| 6M Change | 4735.86 | +0.15% | 2025-02-13 |
| 1Y Change | 3298.42 | -2.52% | 2025-10-27 |
| YTD Low | 3234.41 | -9.53% | 2025-01-27 |
| 5Y Avg | 2826.18 | -1.47% | 2025-07-25 |
| All Change | 4336.39 | +3.83% | 2025-11-15 |
| MTD Max | 4049.99 | +6.97% | 2025-10-14 |
| 1D Open | 7536.08 | -0.57% | 2026-01-15 |
| 1W Avg | 3150.42 | -3.39% | 2025-06-24 |
| 1M Max | 4856.71 | +8.25% | 2025-08-01 |
| 3M Low | 7616.07 | -5.00% | 2025-05-01 |
| 6M High | 771.64 | -7.31% | 2025-05-26 |
| 1Y Open | 1994.88 | +7.31% | 2025-06-17 |
| YTD Close | 10133.26 | +7.59% | 2025-05-05 |
| 5Y Change | 3532.32 | -3.51% | 2025-09-10 |
| All Max | 1641.36 | -5.16% | 2025-04-21 |
| MTD High | 1495.11 | -3.91% | 2025-08-10 |
| 1D Low | 9931.82 | -2.54% | 2025-09-19 |
| 1W Open | 5014.63 | +9.59% | 2025-05-25 |
| 1M Change | 2098.52 | -5.36% | 2025-05-12 |
| 3M Change | 6056.83 | -5.30% | 2025-02-27 |
| 6M Change % | 5318.66 | +6.00% | 2025-04-19 |
| 1Y Avg | 1534.91 | +6.36% | 2025-11-17 |
| YTD Volume | 1001.21 | -2.26% | 2025-09-07 |
Como Ler Esta Tabela
Esta tabela exibe métricas principais de Polkadot em United Kingdom. A primeira coluna mostra o nome da métrica e o período de tempo. A segunda coluna exibe o valor atual. A terceira coluna indica a variação percentual e a quarta coluna mostra a data da última atualização.