FTSE 100 em Italy – Tabela Atualizada
Explore dados detalhados de FTSE 100 especificamente para o mercado de Italy. Esta tabela fornece métricas abrangentes e dados históricos para ajudá-lo a analisar tendências e tomar decisões informadas.
Última atualização: 1/20/2026
Tabela de Dados
| Métrica | Valor | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| 1D Min | 9644.66 | -0.88% | 2025-11-18 |
| 1W Change | 9757.87 | -1.49% | 2025-06-29 |
| 1M Change | 7577.09 | -9.21% | 2025-06-09 |
| 3M Close | 8053.04 | +1.46% | 2025-12-20 |
| 6M Low | 3730.23 | +8.70% | 2025-11-01 |
| 1Y Max | 2958.67 | -7.00% | 2025-01-29 |
| YTD High | 3787.70 | +3.11% | 2025-09-03 |
| 5Y Low | 6774.39 | -6.80% | 2025-07-22 |
| All Avg | 1513.27 | +3.53% | 2025-10-20 |
| MTD Close | 4162.35 | -8.13% | 2025-09-28 |
| 1D Volume | 4259.07 | -2.92% | 2025-08-05 |
| 1W Close | 7194.46 | -7.93% | 2025-04-27 |
| 1M Avg | 3338.28 | -3.23% | 2025-01-30 |
| 3M Min | 3126.21 | -8.09% | 2025-01-26 |
| 6M Avg | 1572.41 | -3.76% | 2025-02-18 |
| 1Y Close | 1272.72 | -0.36% | 2025-08-17 |
| YTD Min | 496.08 | +3.74% | 2025-09-04 |
| 5Y Change | 5089.24 | +8.40% | 2025-05-26 |
| All Close | 7672.78 | -0.41% | 2025-10-10 |
| MTD High | 5032.45 | -6.26% | 2025-10-10 |
| 1D Volume | 1518.11 | -3.30% | 2025-11-13 |
| 1W Open | 5649.77 | +9.58% | 2025-08-30 |
| 1M Change % | 9029.83 | +9.85% | 2025-03-27 |
| 3M Close | 985.62 | -5.06% | 2025-11-06 |
| 6M Avg | 2579.16 | +7.67% | 2025-08-12 |
| 1Y Open | 6735.82 | -7.09% | 2025-05-19 |
Como Ler Esta Tabela
Esta tabela exibe métricas principais de FTSE 100 em Italy. A primeira coluna mostra o nome da métrica e o período de tempo. A segunda coluna exibe o valor atual. A terceira coluna indica a variação percentual e a quarta coluna mostra a data da última atualização.