Crude Oil em Canada – Tabela Atualizada
Explore dados detalhados de Crude Oil especificamente para o mercado de Canada. Esta tabela fornece métricas abrangentes e dados históricos para ajudá-lo a analisar tendências e tomar decisões informadas.
Última atualização: 12/29/2025
Tabela de Dados
| Métrica | Valor | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| 1D Avg | 4354.83 | +1.27% | 2025-12-20 |
| 1W Change | 8566.32 | +4.51% | 2025-10-31 |
| 1M Low | 1992.69 | +5.78% | 2025-05-27 |
| 3M Max | 1565.02 | -3.23% | 2025-05-04 |
| 6M Min | 9865.35 | -3.07% | 2026-01-04 |
| 1Y High | 6635.47 | -9.00% | 2025-08-20 |
| YTD Max | 8260.80 | -2.06% | 2025-11-30 |
| 5Y Open | 5487.41 | -0.19% | 2025-01-29 |
| All Volume | 1150.06 | -7.41% | 2025-10-24 |
| MTD Max | 7263.53 | -7.82% | 2025-03-06 |
| 1D Max | 8898.15 | -4.38% | 2025-07-28 |
| 1W High | 9222.46 | -1.19% | 2025-02-13 |
| 1M Avg | 5813.05 | -7.76% | 2025-04-15 |
| 3M High | 733.67 | -6.47% | 2025-04-14 |
| 6M Change % | 6364.64 | +1.54% | 2025-03-21 |
| 1Y Close | 747.32 | +6.52% | 2025-06-14 |
| YTD Open | 8696.74 | -0.26% | 2025-10-15 |
| 5Y Max | 1040.82 | -1.64% | 2025-05-29 |
| All Open | 2732.01 | -2.63% | 2025-05-07 |
| MTD Low | 1101.79 | -0.67% | 2025-03-01 |
| 1D Change % | 106.23 | -3.83% | 2025-04-06 |
| 1W Change | 1207.38 | +0.69% | 2025-05-15 |
| 1M Open | 7348.54 | +3.63% | 2025-04-09 |
| 3M Avg | 8733.75 | +9.36% | 2025-12-09 |
| 6M Open | 9477.93 | +2.56% | 2025-01-28 |
| 1Y Max | 5491.32 | -4.68% | 2025-08-03 |
| YTD Open | 8237.52 | -7.61% | 2025-08-01 |
| 5Y Max | 4322.93 | -9.66% | 2025-12-01 |
| All Low | 10054.31 | +3.82% | 2025-06-04 |
| MTD High | 6849.86 | +0.12% | 2025-08-08 |
Como Ler Esta Tabela
Esta tabela exibe métricas principais de Crude Oil em Canada. A primeira coluna mostra o nome da métrica e o período de tempo. A segunda coluna exibe o valor atual. A terceira coluna indica a variação percentual e a quarta coluna mostra a data da última atualização.