Coffee em United States – Tabela Atualizada
Explore dados detalhados de Coffee especificamente para o mercado de United States. Esta tabela fornece métricas abrangentes e dados históricos para ajudá-lo a analisar tendências e tomar decisões informadas.
Última atualização: 1/8/2026
Tabela de Dados
| Métrica | Valor | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| 1D Open | 5426.22 | +4.28% | 2025-12-07 |
| 1W Change % | 8560.26 | +1.48% | 2025-07-07 |
| 1M Close | 5429.64 | -9.02% | 2025-03-21 |
| 3M Change | 1143.10 | +3.89% | 2025-06-03 |
| 6M Volume | 2024.65 | -9.03% | 2025-05-22 |
| 1Y Change % | 1647.40 | +1.11% | 2025-09-12 |
| YTD Close | 5392.50 | -1.56% | 2025-07-26 |
| 5Y High | 5081.07 | -8.56% | 2025-08-04 |
| All Max | 5865.92 | -6.05% | 2025-08-04 |
| MTD High | 6332.93 | -1.85% | 2025-06-16 |
| 1D Change % | 2912.77 | +8.20% | 2025-02-13 |
| 1W Open | 7251.14 | +6.16% | 2026-01-05 |
| 1M Low | 3553.03 | +4.51% | 2025-06-19 |
| 3M High | 3131.62 | +2.60% | 2025-05-13 |
| 6M Change | 5416.48 | -9.54% | 2025-09-25 |
| 1Y Change % | 3684.84 | +7.22% | 2025-10-22 |
| YTD Change % | 5756.21 | +8.31% | 2025-03-19 |
| 5Y Avg | 5195.06 | +5.37% | 2025-04-05 |
| All Open | 7963.49 | +1.72% | 2025-03-17 |
| MTD Low | 8951.91 | +6.57% | 2025-12-08 |
| 1D Volume | 4941.15 | -0.66% | 2025-03-15 |
| 1W Low | 7880.35 | +5.94% | 2025-12-12 |
| 1M Change % | 235.96 | -4.92% | 2025-07-13 |
| 3M Open | 6671.59 | -6.92% | 2026-01-17 |
| 6M Open | 7187.03 | +5.56% | 2025-05-01 |
| 1Y Avg | 5416.31 | +4.66% | 2025-10-30 |
| YTD Volume | 9532.38 | -6.53% | 2025-02-13 |
| 5Y High | 8860.61 | +6.72% | 2025-03-09 |
Como Ler Esta Tabela
Esta tabela exibe métricas principais de Coffee em United States. A primeira coluna mostra o nome da métrica e o período de tempo. A segunda coluna exibe o valor atual. A terceira coluna indica a variação percentual e a quarta coluna mostra a data da última atualização.