Litecoin en New Zealand – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Litecoin específicamente para el mercado de New Zealand. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 12/27/2025
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Change % | 2063.78 | -0.68% | 2025-09-16 |
| 1W Change | 6542.24 | -2.04% | 2025-10-20 |
| 1M Volume | 8956.21 | +2.05% | 2025-03-27 |
| 3M Avg | 9980.87 | -1.29% | 2025-10-29 |
| 6M Max | 3320.36 | +8.59% | 2025-10-11 |
| 1Y Volume | 4378.08 | +9.59% | 2025-08-30 |
| YTD Open | 9179.83 | -5.85% | 2026-01-11 |
| 5Y Change | 8906.99 | +5.76% | 2026-01-01 |
| All Open | 9123.92 | -8.51% | 2025-04-25 |
| MTD Close | 7748.79 | +2.66% | 2025-03-26 |
| 1D Close | 6485.00 | +9.04% | 2025-03-08 |
| 1W Low | 2705.38 | -0.43% | 2025-03-25 |
| 1M Open | 1792.98 | +6.16% | 2025-12-16 |
| 3M Change % | 8952.78 | +3.78% | 2025-05-27 |
| 6M Max | 9252.49 | +4.97% | 2025-06-22 |
| 1Y Close | 6384.43 | +1.21% | 2025-04-29 |
| YTD Close | 4401.69 | +0.57% | 2025-09-12 |
| 5Y Change | 5048.16 | -4.29% | 2025-05-31 |
| All Min | 9201.53 | -1.94% | 2025-11-25 |
| MTD High | 4615.74 | +1.50% | 2025-03-10 |
| 1D Open | 7926.95 | +7.50% | 2025-12-14 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Litecoin en New Zealand. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.