Amazon Stock en New Zealand – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Amazon Stock específicamente para el mercado de New Zealand. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 1/2/2026
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Change | 3703.78 | -9.17% | 2025-09-05 |
| 1W Min | 9789.96 | +7.06% | 2026-01-05 |
| 1M Volume | 6274.96 | -7.62% | 2025-02-16 |
| 3M Volume | 211.84 | -4.80% | 2025-12-20 |
| 6M Close | 5841.79 | -8.04% | 2025-10-14 |
| 1Y Volume | 5757.68 | -9.53% | 2025-06-15 |
| YTD Close | 653.79 | -7.99% | 2025-07-19 |
| 5Y Change | 7276.77 | +4.69% | 2025-12-31 |
| All Change % | 3349.28 | +7.72% | 2025-05-09 |
| MTD Max | 334.80 | +9.22% | 2025-12-21 |
| 1D Change % | 668.61 | +0.56% | 2025-01-30 |
| 1W Low | 7321.49 | +6.46% | 2025-12-29 |
| 1M High | 3261.32 | -1.40% | 2025-02-23 |
| 3M Open | 3420.66 | +9.41% | 2025-11-04 |
| 6M Change % | 10148.74 | +3.48% | 2025-12-11 |
| 1Y Change | 5262.12 | -7.73% | 2025-02-21 |
| YTD High | 9450.88 | -6.91% | 2025-04-19 |
| 5Y High | 4158.68 | +1.98% | 2025-02-09 |
| All Open | 8768.38 | +8.36% | 2025-12-05 |
| MTD Change % | 1318.46 | -5.85% | 2025-06-07 |
| 1D Change % | 7874.75 | -7.23% | 2025-08-24 |
| 1W Avg | 8438.24 | -0.24% | 2025-11-24 |
| 1M Max | 4653.48 | -3.39% | 2025-01-30 |
| 3M Low | 7482.72 | +9.07% | 2026-01-10 |
| 6M Volume | 3244.31 | -9.76% | 2025-05-13 |
| 1Y Close | 7979.29 | -9.81% | 2026-01-17 |
| YTD Close | 2189.12 | -4.38% | 2025-04-05 |
| 5Y Low | 2124.49 | -1.32% | 2025-08-23 |
| All Change | 4877.51 | -6.77% | 2025-12-06 |
| MTD Close | 8373.75 | +9.25% | 2025-10-14 |
| 1D Avg | 3375.23 | +3.30% | 2026-01-12 |
| 1W Open | 2270.48 | +3.87% | 2025-11-09 |
| 1M Min | 5532.80 | -0.54% | 2025-02-02 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Amazon Stock en New Zealand. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.