Litecoin en Spain – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Litecoin específicamente para el mercado de Spain. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 1/13/2026
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Max | 5184.80 | -1.81% | 2025-05-18 |
| 1W Volume | 2060.47 | -2.04% | 2025-08-01 |
| 1M Avg | 7831.63 | +1.95% | 2025-10-11 |
| 3M Change % | 4341.29 | +4.95% | 2025-01-21 |
| 6M Low | 4891.82 | +0.99% | 2025-08-18 |
| 1Y Max | 5177.53 | -2.49% | 2025-09-08 |
| YTD Close | 5711.39 | -9.19% | 2025-05-21 |
| 5Y Change % | 4706.01 | +2.13% | 2025-03-30 |
| All Max | 1745.74 | +2.92% | 2025-02-07 |
| MTD Close | 1964.52 | -4.92% | 2025-08-26 |
| 1D Max | 1262.66 | -4.04% | 2025-11-22 |
| 1W Close | 3573.89 | -7.43% | 2025-02-16 |
| 1M Low | 7218.06 | +6.16% | 2025-05-27 |
| 3M Close | 868.44 | -5.65% | 2025-12-07 |
| 6M Close | 3301.29 | +3.24% | 2025-10-26 |
| 1Y Avg | 5237.48 | +1.09% | 2025-10-21 |
| YTD Low | 1071.92 | -3.41% | 2025-09-27 |
| 5Y Min | 7468.49 | +1.04% | 2025-06-15 |
| All Close | 2491.22 | -2.75% | 2026-01-06 |
| MTD High | 636.80 | +0.46% | 2025-07-19 |
| 1D Min | 4657.99 | +2.82% | 2025-07-13 |
| 1W Max | 5055.31 | -0.47% | 2025-05-18 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Litecoin en Spain. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.