Litecoin en Norway – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Litecoin específicamente para el mercado de Norway. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 1/16/2026
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Min | 6437.52 | -7.30% | 2025-06-19 |
| 1W Volume | 982.96 | -1.86% | 2025-10-07 |
| 1M Max | 423.02 | +4.24% | 2025-07-30 |
| 3M Low | 1336.39 | +3.36% | 2025-08-29 |
| 6M Avg | 9276.18 | -4.88% | 2025-07-23 |
| 1Y Min | 4126.49 | +4.37% | 2025-06-17 |
| YTD Close | 2520.33 | +7.92% | 2025-03-05 |
| 5Y Low | 314.12 | -7.62% | 2025-09-29 |
| All High | 578.78 | -3.16% | 2025-05-19 |
| MTD High | 1053.97 | +3.52% | 2025-02-26 |
| 1D Min | 4264.75 | -6.58% | 2025-03-30 |
| 1W Change % | 7433.83 | -6.12% | 2025-11-04 |
| 1M Close | 8258.83 | +4.38% | 2025-03-08 |
| 3M Close | 5696.77 | +4.81% | 2025-11-17 |
| 6M Volume | 8616.26 | -6.87% | 2025-04-03 |
| 1Y Close | 8464.12 | +2.59% | 2025-03-18 |
| YTD Low | 2829.98 | -1.35% | 2025-03-09 |
| 5Y High | 4298.89 | +2.67% | 2025-07-31 |
| All Change | 2817.13 | -1.63% | 2025-10-20 |
| MTD Open | 8513.41 | +0.55% | 2025-07-20 |
| 1D Open | 2964.36 | -0.35% | 2026-01-16 |
| 1W Change | 5336.86 | +6.71% | 2025-07-19 |
| 1M Max | 6855.52 | +0.29% | 2025-04-05 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Litecoin en Norway. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.