Litecoin en Switzerland – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Litecoin específicamente para el mercado de Switzerland. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 1/14/2026
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Change % | 1565.77 | -3.12% | 2025-09-17 |
| 1W Low | 2229.06 | +9.21% | 2025-08-12 |
| 1M High | 4316.36 | +4.38% | 2025-07-12 |
| 3M Min | 847.56 | -9.80% | 2025-07-14 |
| 6M Change % | 3356.56 | +4.88% | 2025-11-29 |
| 1Y Low | 2170.84 | -9.12% | 2025-02-22 |
| YTD Change | 5359.96 | -7.65% | 2026-01-17 |
| 5Y Change % | 7479.60 | -6.00% | 2025-07-21 |
| All Change % | 7646.82 | -9.82% | 2025-02-15 |
| MTD Close | 2485.99 | +0.24% | 2025-04-28 |
| 1D Change % | 2562.43 | +8.73% | 2026-01-17 |
| 1W Change | 2350.76 | +0.68% | 2025-05-05 |
| 1M High | 4106.50 | -3.77% | 2025-03-10 |
| 3M Volume | 9390.39 | +7.78% | 2026-01-16 |
| 6M Close | 1355.50 | -7.77% | 2025-03-15 |
| 1Y High | 1103.98 | +9.32% | 2025-11-17 |
| YTD Close | 8819.79 | -3.16% | 2025-04-23 |
| 5Y Change % | 2476.61 | +8.62% | 2025-05-31 |
| All Low | 4805.18 | +1.58% | 2025-02-15 |
| MTD Max | 8316.22 | -8.64% | 2025-07-05 |
| 1D Volume | 3528.42 | -6.68% | 2025-02-02 |
| 1W Min | 8398.03 | -5.72% | 2025-12-09 |
| 1M Min | 9263.14 | -2.05% | 2025-12-29 |
| 3M Avg | 4407.31 | +9.90% | 2025-08-29 |
| 6M Change % | 4900.59 | +8.64% | 2025-05-18 |
| 1Y Change % | 9331.31 | -9.49% | 2025-02-22 |
| YTD Min | 501.27 | -1.00% | 2025-11-29 |
| 5Y Max | 5671.85 | -8.83% | 2025-06-25 |
| All Avg | 3370.29 | -7.47% | 2025-08-10 |
| MTD Volume | 5837.15 | +9.39% | 2025-03-19 |
| 1D Avg | 6213.58 | -3.71% | 2026-01-05 |
| 1W High | 4308.81 | +3.82% | 2025-09-15 |
| 1M Change % | 9772.42 | -8.42% | 2025-05-09 |
| 3M Change % | 4856.55 | +6.24% | 2025-06-20 |
| 6M High | 4676.66 | -2.75% | 2025-03-29 |
| 1Y Max | 6028.15 | +9.44% | 2025-04-06 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Litecoin en Switzerland. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.