Corn en Portugal – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Corn específicamente para el mercado de Portugal. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 1/16/2026
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Volume | 6004.82 | +7.39% | 2025-04-03 |
| 1W Avg | 5117.98 | +7.05% | 2025-12-03 |
| 1M Low | 2925.72 | +7.23% | 2025-02-03 |
| 3M Avg | 1749.80 | -8.23% | 2025-12-14 |
| 6M Open | 8601.96 | -8.09% | 2025-11-13 |
| 1Y Min | 4261.56 | -2.79% | 2025-09-05 |
| YTD Close | 3171.31 | +5.70% | 2025-09-14 |
| 5Y High | 6922.21 | +1.21% | 2025-05-25 |
| All Open | 1705.24 | +4.67% | 2025-04-16 |
| MTD Min | 8117.68 | +4.49% | 2025-05-10 |
| 1D Change % | 7626.52 | -1.39% | 2025-07-23 |
| 1W Close | 3130.38 | -3.31% | 2025-06-11 |
| 1M Open | 8902.77 | +1.89% | 2026-01-20 |
| 3M Change % | 1008.90 | -6.93% | 2025-07-24 |
| 6M Max | 8487.33 | +3.25% | 2025-12-16 |
| 1Y Max | 1910.73 | +5.66% | 2025-03-24 |
| YTD Min | 7215.20 | -5.50% | 2025-11-19 |
| 5Y Volume | 5366.00 | -9.55% | 2025-05-06 |
| All Open | 4547.37 | -9.51% | 2025-05-13 |
| MTD Low | 1314.58 | +2.10% | 2025-06-15 |
| 1D Volume | 782.73 | -6.16% | 2025-03-07 |
| 1W Change | 4834.42 | +4.61% | 2025-05-21 |
| 1M Open | 1087.34 | -5.64% | 2025-08-10 |
| 3M Volume | 1500.24 | +8.26% | 2025-07-04 |
| 6M Change | 3494.16 | -1.57% | 2025-08-28 |
| 1Y Max | 2277.63 | -8.27% | 2025-12-22 |
| YTD Min | 1566.80 | -2.90% | 2026-01-21 |
| 5Y Low | 5753.31 | -8.09% | 2025-09-27 |
| All Volume | 591.96 | +7.17% | 2025-07-22 |
| MTD Min | 2161.66 | +2.67% | 2025-09-11 |
| 1D Change | 3095.33 | -9.71% | 2025-03-11 |
| 1W Volume | 9587.05 | +7.41% | 2025-04-07 |
| 1M Open | 9485.42 | +5.94% | 2025-05-14 |
| 3M Open | 5437.93 | +1.02% | 2025-11-27 |
| 6M Avg | 9362.43 | +7.03% | 2025-04-12 |
| 1Y Max | 3676.54 | -7.28% | 2025-06-01 |
| YTD Change % | 7927.61 | +1.59% | 2025-04-18 |
| 5Y Volume | 5942.20 | +4.08% | 2025-06-10 |
| All Low | 1531.34 | +7.21% | 2025-04-13 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Corn en Portugal. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.