Corn en Brazil – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Corn específicamente para el mercado de Brazil. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 12/29/2025
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Avg | 7999.02 | -0.85% | 2025-09-16 |
| 1W Low | 7781.16 | -4.23% | 2025-03-31 |
| 1M Low | 9821.65 | -6.56% | 2025-03-02 |
| 3M Avg | 8064.92 | -4.81% | 2025-12-28 |
| 6M Volume | 3512.03 | -8.54% | 2025-06-19 |
| 1Y Max | 4891.80 | -4.67% | 2025-02-03 |
| YTD Low | 200.33 | +9.70% | 2025-07-27 |
| 5Y Open | 8681.19 | +7.48% | 2025-03-16 |
| All Max | 3734.82 | +9.15% | 2025-09-17 |
| MTD Change % | 5449.43 | -0.12% | 2025-11-07 |
| 1D Avg | 2423.79 | +8.49% | 2025-10-05 |
| 1W Change % | 3951.58 | +3.25% | 2025-09-29 |
| 1M Min | 6117.65 | +6.30% | 2025-11-06 |
| 3M Close | 1141.25 | -5.58% | 2025-09-29 |
| 6M Avg | 3232.25 | +4.34% | 2025-01-28 |
| 1Y Avg | 2891.31 | +2.28% | 2025-12-29 |
| YTD Close | 6280.19 | -4.22% | 2025-05-03 |
| 5Y Avg | 1679.88 | +6.49% | 2025-02-07 |
| All Open | 3078.29 | +9.87% | 2025-06-09 |
| MTD Volume | 8105.26 | -5.01% | 2025-06-29 |
| 1D Change | 9461.75 | -8.86% | 2025-03-03 |
| 1W Change | 8529.72 | -4.17% | 2025-11-11 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Corn en Brazil. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.