Corn en Switzerland – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Corn específicamente para el mercado de Switzerland. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 1/6/2026
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Low | 6630.68 | -3.33% | 2025-10-26 |
| 1W Open | 911.94 | -4.04% | 2025-06-13 |
| 1M High | 3951.46 | +3.18% | 2025-10-26 |
| 3M Avg | 9057.52 | +5.50% | 2025-05-21 |
| 6M High | 6242.85 | +4.85% | 2025-02-08 |
| 1Y Change % | 4128.40 | -4.53% | 2025-07-19 |
| YTD Max | 4499.74 | +2.44% | 2025-03-04 |
| 5Y Open | 3451.87 | -9.08% | 2025-11-03 |
| All Close | 9159.54 | -2.20% | 2025-09-09 |
| MTD Open | 1134.40 | -9.09% | 2025-10-01 |
| 1D Open | 8297.97 | -6.33% | 2025-12-02 |
| 1W Volume | 2847.89 | +8.64% | 2026-01-05 |
| 1M Min | 7865.53 | -3.14% | 2026-01-19 |
| 3M Open | 363.79 | -0.71% | 2026-01-04 |
| 6M Low | 4500.32 | +6.55% | 2025-02-21 |
| 1Y Avg | 1488.86 | +8.02% | 2025-05-29 |
| YTD Volume | 6527.36 | -4.12% | 2025-05-29 |
| 5Y Max | 2182.81 | +1.20% | 2025-03-13 |
| All Open | 3857.60 | +0.86% | 2025-05-06 |
| MTD Volume | 5153.31 | -8.47% | 2025-08-01 |
| 1D High | 2766.44 | -3.86% | 2025-08-24 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Corn en Switzerland. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.