Corn en New Zealand – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Corn específicamente para el mercado de New Zealand. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 1/13/2026
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Volume | 1581.37 | -5.64% | 2025-05-10 |
| 1W Open | 3592.58 | +8.06% | 2025-12-05 |
| 1M Min | 2775.83 | +7.51% | 2025-09-30 |
| 3M Change % | 1477.45 | +9.35% | 2025-11-21 |
| 6M Open | 8802.55 | +8.55% | 2025-02-06 |
| 1Y Change % | 4293.86 | -8.68% | 2025-07-09 |
| YTD High | 1418.24 | -8.70% | 2025-12-04 |
| 5Y Volume | 269.70 | -8.37% | 2025-02-21 |
| All Max | 422.92 | -3.89% | 2025-05-05 |
| MTD Volume | 3759.09 | -8.03% | 2025-08-28 |
| 1D High | 7015.00 | +2.91% | 2025-12-17 |
| 1W Avg | 1486.55 | -0.77% | 2025-09-07 |
| 1M Volume | 4842.05 | -3.75% | 2025-11-07 |
| 3M Max | 4200.27 | +7.89% | 2025-08-30 |
| 6M Change | 6774.29 | +4.71% | 2025-11-02 |
| 1Y Avg | 8584.84 | +6.58% | 2025-06-27 |
| YTD Min | 8107.76 | +6.20% | 2025-08-02 |
| 5Y Low | 1742.74 | -5.43% | 2025-11-03 |
| All Low | 8039.26 | +3.78% | 2026-01-05 |
| MTD Close | 3812.58 | -6.77% | 2025-12-17 |
| 1D Max | 8377.94 | +7.05% | 2025-06-21 |
| 1W Open | 8627.60 | -8.57% | 2025-06-30 |
| 1M Low | 5093.14 | +0.67% | 2025-10-03 |
| 3M Max | 2193.60 | -6.11% | 2025-04-04 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Corn en New Zealand. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.