Crude Oil en Portugal – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Crude Oil específicamente para el mercado de Portugal. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 1/17/2026
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Close | 7891.64 | -7.29% | 2025-10-02 |
| 1W Volume | 1402.11 | -9.12% | 2025-03-24 |
| 1M Change % | 4166.76 | -0.37% | 2025-07-18 |
| 3M Max | 8712.13 | +5.01% | 2025-09-07 |
| 6M Volume | 6376.01 | -0.21% | 2025-11-28 |
| 1Y High | 5773.75 | -6.80% | 2025-08-12 |
| YTD Close | 1337.40 | +1.43% | 2026-01-04 |
| 5Y Max | 1719.48 | +7.90% | 2025-05-28 |
| All Max | 4871.82 | -8.56% | 2025-08-29 |
| MTD Low | 8236.81 | -5.06% | 2025-05-10 |
| 1D Min | 5220.27 | +3.56% | 2026-01-13 |
| 1W High | 2352.90 | +5.19% | 2026-01-21 |
| 1M Close | 1743.10 | -9.84% | 2025-07-27 |
| 3M Change | 2276.69 | -5.50% | 2025-05-25 |
| 6M Close | 8020.92 | -8.46% | 2025-04-20 |
| 1Y Volume | 1567.99 | +1.03% | 2025-04-20 |
| YTD Avg | 7297.14 | -1.11% | 2025-10-30 |
| 5Y Change | 9097.24 | -7.91% | 2025-04-24 |
| All Open | 4466.60 | -9.80% | 2025-08-27 |
| MTD Open | 7101.14 | +1.43% | 2025-07-29 |
| 1D Min | 8748.74 | -1.72% | 2025-03-21 |
| 1W Min | 5985.39 | -4.26% | 2025-12-19 |
| 1M Low | 2052.46 | +6.20% | 2025-05-25 |
| 3M Avg | 2273.75 | -2.13% | 2026-01-15 |
| 6M Open | 8718.11 | +1.75% | 2025-01-24 |
| 1Y Volume | 3212.09 | -1.77% | 2025-09-23 |
| YTD Open | 7390.09 | -6.22% | 2025-07-19 |
| 5Y Min | 1501.68 | +4.30% | 2025-12-22 |
| All Open | 9104.28 | +4.95% | 2025-04-29 |
| MTD Close | 8476.45 | +9.26% | 2025-11-23 |
| 1D Close | 1982.19 | -8.88% | 2025-05-07 |
| 1W High | 3200.45 | +3.43% | 2025-02-06 |
| 1M Open | 4027.71 | +2.00% | 2025-08-04 |
| 3M Open | 3189.63 | +2.96% | 2025-07-20 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Crude Oil en Portugal. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.