Wheat en Brazil – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Wheat específicamente para el mercado de Brazil. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 1/21/2026
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Change | 7205.94 | -4.64% | 2025-05-25 |
| 1W Close | 3642.24 | -0.81% | 2025-08-24 |
| 1M Volume | 5297.90 | +7.01% | 2025-01-22 |
| 3M Max | 9960.12 | -2.06% | 2025-02-04 |
| 6M Change % | 6219.58 | +9.33% | 2025-07-08 |
| 1Y Close | 811.14 | -6.09% | 2025-04-28 |
| YTD Min | 1339.36 | +4.19% | 2025-09-29 |
| 5Y Max | 9611.75 | -2.44% | 2025-08-16 |
| All Avg | 6049.71 | +2.20% | 2025-04-09 |
| MTD Max | 5763.59 | -6.76% | 2025-09-30 |
| 1D Avg | 7528.16 | -7.08% | 2025-06-12 |
| 1W Low | 4378.73 | +4.50% | 2025-03-22 |
| 1M Change | 9670.29 | +8.03% | 2025-02-10 |
| 3M Avg | 8575.21 | -9.18% | 2026-01-10 |
| 6M Min | 439.34 | +1.46% | 2025-08-10 |
| 1Y Max | 7477.34 | +0.46% | 2025-09-26 |
| YTD Volume | 9831.36 | -7.07% | 2025-05-19 |
| 5Y Max | 8444.24 | +1.74% | 2025-10-04 |
| All Avg | 4348.75 | +3.60% | 2026-01-06 |
| MTD Change | 4277.55 | +8.64% | 2025-10-31 |
| 1D Change | 2680.49 | +4.95% | 2025-11-06 |
| 1W Max | 5429.28 | -5.21% | 2025-12-18 |
| 1M Change % | 6791.86 | -4.92% | 2025-10-15 |
| 3M Open | 6964.38 | +8.92% | 2025-04-11 |
| 6M Avg | 2440.61 | -3.42% | 2025-10-08 |
| 1Y Min | 4361.23 | +4.76% | 2025-06-02 |
| YTD Max | 5265.67 | +6.48% | 2025-04-27 |
| 5Y Open | 5321.75 | -8.95% | 2025-03-12 |
| All Close | 7679.91 | +4.86% | 2025-08-29 |
| MTD Avg | 5787.38 | +2.91% | 2025-05-05 |
| 1D Open | 4431.38 | -7.89% | 2025-11-12 |
| 1W Volume | 6952.65 | +1.51% | 2025-07-26 |
| 1M Max | 1989.00 | +9.69% | 2025-09-22 |
| 3M Volume | 9783.49 | -6.49% | 2025-05-19 |
| 6M Volume | 7751.49 | +9.20% | 2025-10-23 |
| 1Y Avg | 9532.03 | +4.43% | 2025-09-22 |
| YTD Close | 4365.68 | +7.49% | 2025-07-16 |
| 5Y Change | 6397.28 | +5.15% | 2025-12-14 |
| All Avg | 7999.02 | -0.85% | 2025-09-16 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Wheat en Brazil. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.