Palladium en Brazil – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Palladium específicamente para el mercado de Brazil. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 12/27/2025
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Close | 9877.89 | -3.67% | 2025-11-30 |
| 1W Close | 7065.25 | +2.20% | 2025-06-17 |
| 1M High | 7982.80 | -4.57% | 2025-06-14 |
| 3M Close | 8462.18 | +5.70% | 2025-12-04 |
| 6M High | 6265.22 | -0.50% | 2025-09-09 |
| 1Y High | 5678.13 | +6.21% | 2025-11-18 |
| YTD Max | 1719.96 | -7.93% | 2025-10-11 |
| 5Y Close | 2121.06 | -2.32% | 2026-01-02 |
| All Change % | 9212.36 | -5.80% | 2025-11-18 |
| MTD Volume | 3247.14 | +7.57% | 2025-09-14 |
| 1D Volume | 4733.41 | -3.32% | 2025-03-25 |
| 1W Open | 4153.29 | +9.25% | 2025-08-20 |
| 1M High | 2687.54 | +0.65% | 2025-05-03 |
| 3M Max | 2117.26 | +3.13% | 2025-08-30 |
| 6M Close | 7799.05 | +4.54% | 2025-03-08 |
| 1Y Min | 8089.11 | -4.70% | 2025-08-23 |
| YTD Volume | 4364.18 | -9.31% | 2025-06-11 |
| 5Y Low | 3455.03 | +6.50% | 2025-02-10 |
| All Open | 3831.81 | -2.75% | 2025-06-27 |
| MTD Change | 6184.36 | -6.53% | 2025-02-12 |
| 1D Change % | 8924.63 | -8.52% | 2025-03-03 |
| 1W High | 9857.22 | -3.14% | 2025-06-13 |
| 1M Low | 4575.47 | -1.55% | 2025-03-28 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Palladium en Brazil. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.