Ethereum em India – Tabela Atualizada
Explore dados detalhados de Ethereum especificamente para o mercado de India. Esta tabela fornece métricas abrangentes e dados históricos para ajudá-lo a analisar tendências e tomar decisões informadas.
Última atualização: 1/10/2026
Tabela de Dados
| Métrica | Valor | Variação | Data |
|---|---|---|---|
| 1D Min | 3844.73 | -2.90% | 2025-05-17 |
| 1W Volume | 1430.64 | +3.23% | 2025-11-15 |
| 1M Open | 230.17 | +5.33% | 2025-03-26 |
| 3M Open | 8380.53 | +4.03% | 2025-04-28 |
| 6M Min | 6932.71 | -0.00% | 2025-09-28 |
| 1Y Low | 3811.64 | +2.29% | 2025-03-08 |
| YTD Change | 1111.54 | -9.92% | 2025-12-10 |
| 5Y Open | 6649.38 | -0.07% | 2025-03-27 |
| All Min | 10132.29 | -8.02% | 2025-11-08 |
| MTD Open | 9787.34 | +6.60% | 2025-04-28 |
| 1D Open | 8780.59 | -6.56% | 2025-07-21 |
| 1W Max | 4530.49 | +4.26% | 2025-08-06 |
| 1M High | -36.80 | +3.90% | 2025-12-08 |
| 3M Volume | 3030.06 | +2.09% | 2026-01-01 |
| 6M Avg | 4923.45 | +7.55% | 2025-08-02 |
| 1Y Change | 6207.45 | +3.44% | 2025-12-09 |
| YTD High | 659.71 | -1.02% | 2025-12-05 |
| 5Y Avg | 4636.21 | +1.05% | 2025-09-20 |
| All Change | 5358.38 | -1.97% | 2025-11-05 |
| MTD Change % | 9722.80 | -8.37% | 2025-11-23 |
| 1D High | 8824.83 | -9.98% | 2025-06-29 |
| 1W Volume | 2246.10 | -3.65% | 2026-01-12 |
| 1M Max | 4771.78 | +0.01% | 2025-11-16 |
| 3M Max | 8246.69 | -2.75% | 2025-10-12 |
| 6M Max | 5334.79 | +7.34% | 2025-02-04 |
| 1Y Low | 5106.85 | +5.87% | 2025-02-07 |
Como Ler Esta Tabela
Esta tabela exibe métricas principais de Ethereum em India. A primeira coluna mostra o nome da métrica e o período de tempo. A segunda coluna exibe o valor atual. A terceira coluna indica a variação percentual e a quarta coluna mostra a data da última atualização.