Wheat en Argentina – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Wheat específicamente para el mercado de Argentina. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 12/25/2025
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Max | 8956.64 | -9.94% | 2025-08-25 |
| 1W Close | 4974.16 | +8.49% | 2025-05-18 |
| 1M Close | 4519.99 | +0.62% | 2025-02-10 |
| 3M Low | 1339.62 | -8.97% | 2025-03-22 |
| 6M Change | 4995.78 | -8.93% | 2026-01-08 |
| 1Y Avg | 7417.21 | -9.94% | 2025-04-03 |
| YTD Open | 340.38 | +3.58% | 2025-03-31 |
| 5Y High | 6686.75 | +0.91% | 2025-10-01 |
| All Volume | 7709.50 | -2.17% | 2025-06-10 |
| MTD Close | 1613.65 | +1.70% | 2025-09-16 |
| 1D Low | 6878.68 | -2.06% | 2025-04-15 |
| 1W Max | 5777.28 | +5.92% | 2025-03-28 |
| 1M High | 355.63 | +6.81% | 2025-11-11 |
| 3M Change | 5055.91 | -8.45% | 2025-02-03 |
| 6M Volume | 8179.51 | -7.37% | 2025-12-30 |
| 1Y Max | 9696.98 | +4.71% | 2025-02-10 |
| YTD Min | 788.21 | +3.96% | 2025-03-17 |
| 5Y Close | 3316.30 | +0.60% | 2025-03-21 |
| All Low | 6164.39 | +6.13% | 2025-06-21 |
| MTD Volume | 2557.58 | -7.26% | 2025-06-13 |
| 1D Close | 8265.87 | +1.20% | 2025-11-14 |
| 1W Open | 9218.27 | -5.16% | 2025-04-18 |
| 1M High | 4015.69 | -4.30% | 2025-11-22 |
| 3M Volume | 2637.10 | -2.04% | 2025-09-22 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Wheat en Argentina. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.