Nasdaq en Argentina – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Nasdaq específicamente para el mercado de Argentina. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 1/20/2026
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D High | 5278.75 | -3.41% | 2025-12-21 |
| 1W Volume | 4205.58 | -9.62% | 2025-09-01 |
| 1M Volume | 4789.80 | -6.80% | 2025-09-29 |
| 3M High | 2348.75 | +1.15% | 2025-04-28 |
| 6M Change % | 8864.20 | -4.43% | 2025-03-31 |
| 1Y Change | 5389.81 | -2.31% | 2025-03-08 |
| YTD High | 6890.88 | +8.39% | 2025-12-10 |
| 5Y Change % | 4099.03 | -6.47% | 2025-11-10 |
| All Low | 3016.40 | +1.96% | 2026-01-02 |
| MTD Open | 1253.10 | -1.00% | 2026-01-02 |
| 1D Change % | 8553.63 | +2.46% | 2025-08-31 |
| 1W Low | 1656.62 | -8.34% | 2025-06-24 |
| 1M Min | 1902.37 | -0.53% | 2025-09-06 |
| 3M High | 321.30 | -5.26% | 2025-11-25 |
| 6M Low | 5696.45 | +9.80% | 2025-06-27 |
| 1Y Close | 277.56 | -9.29% | 2025-06-16 |
| YTD Change % | 3720.92 | -7.96% | 2025-12-25 |
| 5Y Close | 9790.41 | +7.33% | 2025-09-16 |
| All High | 4550.26 | -9.30% | 2025-08-29 |
| MTD Min | 5240.47 | +8.43% | 2025-06-29 |
| 1D High | 8486.76 | +2.89% | 2025-12-06 |
| 1W Avg | 2502.12 | -8.36% | 2025-01-28 |
| 1M High | 7850.83 | -9.72% | 2025-05-09 |
| 3M Min | 2783.55 | -0.69% | 2025-02-04 |
| 6M Avg | 7054.13 | +7.99% | 2025-03-08 |
| 1Y Max | 8264.82 | -4.61% | 2025-06-06 |
| YTD Change | 8156.33 | +8.72% | 2025-12-12 |
| 5Y Change % | 498.10 | +8.49% | 2025-05-31 |
| All High | 9973.00 | -1.57% | 2025-10-17 |
| MTD Low | 7053.76 | +4.74% | 2025-02-18 |
| 1D Volume | 4572.57 | -8.64% | 2025-07-30 |
| 1W Open | 8636.47 | +5.74% | 2025-11-02 |
| 1M High | 4512.91 | +9.09% | 2025-10-20 |
| 3M Avg | 3224.14 | -9.47% | 2025-08-25 |
| 6M Avg | 520.17 | -1.11% | 2025-03-12 |
| 1Y Change % | 8128.36 | +5.04% | 2025-07-28 |
| YTD Max | 6289.55 | +2.60% | 2025-10-09 |
| 5Y Change | 6771.72 | -0.02% | 2025-06-17 |
| All Volume | 2669.60 | +8.06% | 2025-06-19 |
| MTD Change % | 7417.70 | -1.94% | 2026-01-14 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Nasdaq en Argentina. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.