EUR/USD en Argentina – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de EUR/USD específicamente para el mercado de Argentina. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 1/6/2026
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Max | 8101.38 | +0.28% | 2025-05-19 |
| 1W Open | 8770.93 | +5.65% | 2025-05-22 |
| 1M Volume | 804.31 | -5.88% | 2025-05-13 |
| 3M Change | 7939.50 | +6.30% | 2026-01-16 |
| 6M Max | 6714.80 | +3.03% | 2025-09-03 |
| 1Y Change % | 648.00 | -2.18% | 2025-02-11 |
| YTD Close | 125.91 | +1.69% | 2025-03-24 |
| 5Y Close | 9035.25 | +6.58% | 2025-07-10 |
| All Change % | 9771.85 | -4.22% | 2025-02-05 |
| MTD Open | 9090.45 | +5.87% | 2025-07-12 |
| 1D Min | 356.96 | -5.64% | 2025-09-23 |
| 1W Low | 8368.76 | -1.98% | 2025-10-16 |
| 1M Change | 1055.91 | +3.13% | 2025-06-20 |
| 3M Low | 8520.53 | -6.13% | 2026-01-06 |
| 6M Change % | 9194.58 | -1.41% | 2026-01-13 |
| 1Y Low | 3996.06 | -3.03% | 2026-01-03 |
| YTD Low | 4302.92 | +4.93% | 2025-06-16 |
| 5Y Change % | 3736.70 | -7.40% | 2025-11-07 |
| All Change % | 9805.75 | +4.27% | 2025-10-22 |
| MTD Volume | 1646.57 | +1.60% | 2025-02-18 |
| 1D Min | 4986.84 | +1.40% | 2025-04-10 |
| 1W Avg | 5468.18 | -2.52% | 2025-11-27 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de EUR/USD en Argentina. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.