Nasdaq en Italy – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Nasdaq específicamente para el mercado de Italy. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 12/28/2025
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Min | 3501.99 | +9.79% | 2025-02-20 |
| 1W High | 7219.50 | +5.86% | 2026-01-01 |
| 1M Close | 9945.38 | -1.40% | 2025-02-07 |
| 3M Open | 1639.40 | +5.96% | 2025-07-01 |
| 6M Min | 8794.29 | -9.63% | 2025-08-27 |
| 1Y Low | 1545.40 | -7.27% | 2025-11-05 |
| YTD Change % | 7640.66 | -1.39% | 2025-07-29 |
| 5Y Close | 2098.65 | -1.90% | 2025-03-04 |
| All Volume | 1522.65 | +7.84% | 2025-03-23 |
| MTD Max | 7226.18 | -1.22% | 2026-01-17 |
| 1D Avg | 4377.41 | +0.26% | 2025-12-15 |
| 1W High | 9784.27 | -5.27% | 2025-02-07 |
| 1M Avg | 7317.58 | -7.82% | 2025-03-25 |
| 3M Max | 5594.35 | +8.37% | 2025-06-05 |
| 6M Open | 8429.21 | -6.19% | 2025-05-08 |
| 1Y Volume | 7369.95 | -8.83% | 2025-01-31 |
| YTD Change | 1242.06 | -4.79% | 2025-11-13 |
| 5Y Max | 8415.80 | +6.06% | 2025-02-23 |
| All Min | 4137.99 | -3.02% | 2025-03-16 |
| MTD Change | 10025.26 | -5.80% | 2025-12-25 |
| 1D Min | 5277.90 | +4.49% | 2025-05-29 |
| 1W Open | 6516.04 | -3.99% | 2026-01-12 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Nasdaq en Italy. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.