Gold en Hong Kong – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Gold específicamente para el mercado de Hong Kong. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 1/6/2026
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Open | 5727.10 | +3.77% | 2025-09-30 |
| 1W High | 7539.46 | +0.72% | 2025-12-07 |
| 1M Volume | 3396.58 | +1.54% | 2025-02-05 |
| 3M Avg | 7510.49 | -2.11% | 2025-12-19 |
| 6M Max | 5943.33 | +4.56% | 2025-05-25 |
| 1Y Avg | 1365.97 | +7.09% | 2026-01-11 |
| YTD Close | 3837.70 | -7.99% | 2025-04-23 |
| 5Y Min | 7321.09 | +3.25% | 2026-01-20 |
| All Close | 2722.21 | -9.18% | 2025-09-19 |
| MTD Volume | 7032.90 | -9.68% | 2025-10-29 |
| 1D Change | 5818.16 | +1.49% | 2025-03-30 |
| 1W Max | 2609.63 | -7.61% | 2025-05-09 |
| 1M Close | 1308.18 | +4.06% | 2025-08-17 |
| 3M Change % | 2398.08 | -1.38% | 2025-10-16 |
| 6M Max | 4133.95 | -6.12% | 2025-06-28 |
| 1Y Volume | 1246.83 | +2.09% | 2025-07-17 |
| YTD Avg | 2330.56 | +6.83% | 2026-01-07 |
| 5Y Max | 5378.13 | +9.20% | 2025-12-11 |
| All Avg | 5086.06 | +0.50% | 2025-05-28 |
| MTD Change | 2981.03 | +7.35% | 2025-08-10 |
| 1D Change % | 7826.87 | -2.94% | 2025-05-26 |
| 1W Low | 7680.68 | -0.51% | 2025-08-22 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Gold en Hong Kong. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.