GBP/USD en Hong Kong – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de GBP/USD específicamente para el mercado de Hong Kong. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 1/6/2026
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Low | 2352.34 | +9.54% | 2026-01-13 |
| 1W Low | 10059.98 | -0.53% | 2025-08-19 |
| 1M Volume | 5061.73 | +8.67% | 2025-05-14 |
| 3M Close | 2144.57 | +7.53% | 2025-03-18 |
| 6M Avg | 2561.23 | +4.65% | 2025-08-02 |
| 1Y Close | 401.31 | +0.58% | 2025-09-23 |
| YTD Volume | 6100.11 | -5.22% | 2025-02-22 |
| 5Y Avg | 4713.38 | +1.27% | 2025-10-22 |
| All Open | 7160.57 | +1.37% | 2025-12-03 |
| MTD High | 6446.12 | +7.97% | 2025-03-11 |
| 1D Max | 5978.48 | +2.31% | 2025-03-06 |
| 1W Close | 7245.84 | +5.96% | 2025-09-25 |
| 1M High | 3993.85 | -7.77% | 2025-10-25 |
| 3M High | 7451.33 | +4.42% | 2025-10-02 |
| 6M Max | 4493.81 | +1.12% | 2025-09-07 |
| 1Y Volume | 3293.94 | +3.31% | 2025-01-29 |
| YTD High | 6729.90 | +6.71% | 2025-10-28 |
| 5Y Change | 7072.13 | +2.75% | 2025-10-27 |
| All Change | 9166.12 | -2.79% | 2025-04-04 |
| MTD High | 7834.25 | +5.18% | 2025-03-29 |
| 1D Open | 1864.38 | -0.96% | 2025-09-02 |
| 1W Open | 3783.65 | +9.82% | 2025-07-08 |
| 1M Avg | 6791.90 | +8.09% | 2025-03-21 |
| 3M Volume | 9657.31 | -8.66% | 2025-08-22 |
| 6M Volume | 2590.57 | +0.86% | 2026-01-03 |
| 1Y Change % | 2108.99 | +3.60% | 2025-05-08 |
| YTD Change % | 3724.05 | -7.12% | 2025-08-31 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de GBP/USD en Hong Kong. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.