Gold en Sweden – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Gold específicamente para el mercado de Sweden. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 12/30/2025
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Min | 6237.89 | -2.14% | 2025-04-16 |
| 1W Low | 4527.82 | -8.96% | 2025-05-23 |
| 1M Open | 4125.67 | +8.27% | 2025-02-11 |
| 3M High | 604.35 | -7.64% | 2025-04-22 |
| 6M Change % | 4903.52 | -9.42% | 2025-10-22 |
| 1Y Low | 4222.28 | -6.04% | 2025-05-07 |
| YTD Avg | 8585.87 | +2.05% | 2025-09-07 |
| 5Y Max | 5031.20 | +4.05% | 2025-04-15 |
| All Close | 741.65 | -4.29% | 2025-07-28 |
| MTD High | 8496.16 | +0.18% | 2025-04-07 |
| 1D Open | 1424.00 | -4.08% | 2025-08-07 |
| 1W Volume | 6283.13 | +6.14% | 2025-07-10 |
| 1M Change % | 7913.94 | +3.67% | 2025-03-18 |
| 3M High | 5414.64 | -0.19% | 2025-09-26 |
| 6M Close | 9177.10 | +5.87% | 2025-01-24 |
| 1Y Max | 4849.12 | +6.26% | 2025-05-11 |
| YTD Close | 8634.41 | -3.08% | 2025-03-19 |
| 5Y Change | 1478.93 | -1.30% | 2025-11-04 |
| All Low | 6154.06 | -0.13% | 2025-02-18 |
| MTD Change | 5989.44 | +4.50% | 2026-01-04 |
| 1D Max | 7522.61 | -0.80% | 2025-06-07 |
| 1W High | 2355.53 | -9.71% | 2025-12-13 |
| 1M Max | 1617.26 | +9.07% | 2025-08-03 |
| 3M High | 2052.40 | +3.72% | 2025-09-15 |
| 6M Close | 4920.08 | +2.71% | 2025-11-25 |
| 1Y Volume | 6111.26 | +9.41% | 2025-02-21 |
| YTD Min | 4092.96 | -3.16% | 2025-09-28 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Gold en Sweden. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.