Gold en South Africa – Tabla Actualizada
Explore datos detallados de Gold específicamente para el mercado de South Africa. Esta tabla proporciona métricas completas y datos históricos para ayudarle a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.
Última actualización: 12/31/2025
Tabla de Datos
| Métrica | Valor | Cambio | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1D Volume | 9003.27 | -8.85% | 2025-09-06 |
| 1W Avg | 4523.09 | -2.54% | 2025-03-14 |
| 1M High | 2512.21 | +9.38% | 2025-12-21 |
| 3M Avg | 2812.77 | +1.28% | 2025-10-24 |
| 6M Change % | 4473.53 | +0.74% | 2025-08-24 |
| 1Y Max | 5264.89 | +9.52% | 2025-03-02 |
| YTD Change % | 9869.92 | -7.85% | 2025-06-09 |
| 5Y High | 5303.09 | -6.94% | 2025-11-11 |
| All Change % | 1035.30 | +7.63% | 2025-01-29 |
| MTD High | 6007.25 | -9.94% | 2025-08-20 |
| 1D Open | 6493.27 | +4.45% | 2025-04-22 |
| 1W Change % | 7832.03 | +1.62% | 2025-03-31 |
| 1M Change | 1286.66 | +6.41% | 2025-08-06 |
| 3M Close | 8838.68 | -1.11% | 2025-03-26 |
| 6M Min | 4049.39 | -1.53% | 2025-07-18 |
| 1Y High | 1977.48 | -9.42% | 2025-02-28 |
| YTD Change | 5255.73 | -2.92% | 2025-11-25 |
| 5Y Open | 630.18 | -4.00% | 2025-01-27 |
| All Change % | 2219.97 | +3.05% | 2025-08-18 |
| MTD High | 3357.84 | -5.14% | 2025-09-06 |
| 1D Close | 7791.09 | +6.95% | 2025-06-13 |
| 1W Min | 8201.22 | -9.15% | 2025-03-22 |
| 1M Volume | 6254.86 | -3.15% | 2025-07-25 |
| 3M Change % | 7219.17 | -3.23% | 2025-03-03 |
| 6M Volume | 6221.80 | +6.17% | 2025-11-05 |
| 1Y Avg | 9773.39 | -5.99% | 2025-05-18 |
| YTD High | 5502.09 | +3.89% | 2025-07-31 |
| 5Y Change % | 5938.36 | -3.91% | 2025-12-16 |
| All Change | 8413.63 | +2.53% | 2025-03-11 |
| MTD Max | 2717.51 | +9.64% | 2025-02-28 |
| 1D Volume | 1229.15 | +6.85% | 2025-09-17 |
Cómo Leer Esta Tabla
Esta tabla muestra métricas clave de Gold en South Africa. La primera columna muestra el nombre de la métrica y el período de tiempo. La segunda columna muestra el valor actual. La tercera columna indica el cambio porcentual y la cuarta columna muestra la fecha de última actualización.